Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 229906 - FRANCISCO LEONARDO ARAUJO CALIOPE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2300014461 2023 1 5,76 NÃO NEGOCIADO
2300018765 2023 1 29,29 NÃO NEGOCIADO
2200072138 2022 1 37,17 NÃO NEGOCIADO
2200071375 2022 1 52,17 NÃO NEGOCIADO
2200071373 2022 1 3,14 NÃO NEGOCIADO
2200044654 2022 1 29,29 NÃO NEGOCIADO
2200040348 2022 1 5,76 NÃO NEGOCIADO
2100035169 2021 1 5,76 NÃO NEGOCIADO
2100038549 2021 1 29,29 NÃO NEGOCIADO
2100060543 2021 1 3,14 NÃO NEGOCIADO
2100060545 2021 1 52,17 NÃO NEGOCIADO
2100061296 2021 1 37,17 NÃO NEGOCIADO
2000034949 2020 1 37,17 NÃO NEGOCIADO
2000033401 2020 1 52,17 NÃO NEGOCIADO
2000033400 2020 1 29,29 NÃO NEGOCIADO
2000033398 2020 1 3,14 NÃO NEGOCIADO
2000032658 2020 1 5,76 NÃO NEGOCIADO
1900039595 2019 1 37,17 NÃO NEGOCIADO
1900038835 2019 1 52,17 NÃO NEGOCIADO
1900038833 2019 1 3,14 NÃO NEGOCIADO
1900017434 2019 1 29,29 NÃO NEGOCIADO
1900012985 2019 1 5,76 NÃO NEGOCIADO

Valor original total IPTU: R$ 545,17

Valor original total da dívida: R$ 545,17

Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito