Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 229883 - ANA ROSA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2300024301 2023 1 20,08 NÃO NEGOCIADO
2300021749 2023 1 2,79 NÃO NEGOCIADO
2200050236 2022 1 20,08 NÃO NEGOCIADO
2200047648 2022 1 2,79 NÃO NEGOCIADO
2100042925 2021 1 20,08 NÃO NEGOCIADO
2100040823 2021 1 2,79 NÃO NEGOCIADO
2000034459 2020 1 20,08 NÃO NEGOCIADO
2000033940 2020 1 2,79 NÃO NEGOCIADO
1900023191 2019 1 20,08 NÃO NEGOCIADO
1900020514 2019 1 2,79 NÃO NEGOCIADO

Valor original total IPTU: R$ 114,35

Valor original total da dívida: R$ 114,35

Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito