Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2300026011 | 2023 | 1 | 26,09 | NÃO NEGOCIADO |
2300026009 | 2023 | 1 | 18,75 | NÃO NEGOCIADO |
2200051964 | 2022 | 1 | 26,09 | NÃO NEGOCIADO |
2200051962 | 2022 | 1 | 18,75 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 89,68
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2100058777 | 2021 | 1 | 34,75 | ABERTO DIAT |
2100058778 | 2021 | 2 | 34,76 | ABERTO DIAT |
2100058772 | 2021 | 2 | 31,55 | ABERTO DIAT |
2100058779 | 2021 | 3 | 34,75 | ABERTO DIAT |
2100058773 | 2021 | 3 | 31,55 | ABERTO DIAT |
2100058774 | 2021 | 4 | 31,55 | ABERTO DIAT |
2100058775 | 2021 | 5 | 31,55 | ABERTO DIAT |
2100058776 | 2021 | 6 | 31,54 | ABERTO DIAT |
1900002387 | 2019 | 2 | 40,92 | ABERTO DIAT |
1900002388 | 2019 | 3 | 40,93 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 343,85
Valor original total da dívida: R$ 433,53
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41