Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2295 - JOSE WELLYNTON DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002612700001 2025 1 26,77 INSCRITO
250002612600001 2025 1 26,77 INSCRITO
250002438600001 2025 1 55,95 INSCRITO
240001478000001 2024 1 26,77 INSCRITO
240001477900001 2024 1 26,77 INSCRITO
240001202300001 2024 1 55,95 INSCRITO
240001085700001 2024 1 52,21 INSCRITO
230001615900001 2023 1 26,77 INSCRITO
230002239700001 2023 1 55,95 INSCRITO
230002204600001 2023 1 52,21 INSCRITO
230001615800001 2023 1 26,77 INSCRITO
220002844900001 2022 1 55,95 INSCRITO
220002808100001 2022 1 52,21 INSCRITO
220002319800001 2022 1 26,77 INSCRITO
220002319700001 2022 1 26,77 INSCRITO
210002025600001 2021 1 26,77 INSCRITO
210002474800001 2021 1 55,95 INSCRITO
210002437800001 2021 1 52,21 INSCRITO
210002025700001 2021 1 26,77 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 756,29

Valor original total da dívida: R$ 756,29

Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024