| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300035763 | 2023 | 1 | 2,96 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300048521 | 2023 | 1 | 3,08 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300035725 | 2023 | 1 | 16,38 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300035727 | 2023 | 1 | 24,76 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300035729 | 2023 | 1 | 2,43 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300035731 | 2023 | 1 | 24,36 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300035737 | 2023 | 1 | 24,59 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300035739 | 2023 | 1 | 25,04 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300035751 | 2023 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300035733 | 2023 | 1 | 24,35 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200061680 | 2022 | 1 | 24,35 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200061672 | 2022 | 1 | 16,38 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200061674 | 2022 | 1 | 24,76 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200061676 | 2022 | 1 | 2,43 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200061678 | 2022 | 1 | 24,36 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200061684 | 2022 | 1 | 24,59 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200061686 | 2022 | 1 | 25,04 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200061698 | 2022 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200061710 | 2022 | 1 | 2,96 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200073061 | 2022 | 1 | 3,08 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100053105 | 2021 | 1 | 16,38 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100053107 | 2021 | 1 | 24,76 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100053109 | 2021 | 1 | 2,43 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100053111 | 2021 | 1 | 24,36 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100053113 | 2021 | 1 | 24,35 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100053119 | 2021 | 1 | 25,04 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100053131 | 2021 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100053143 | 2021 | 1 | 2,96 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100062188 | 2021 | 1 | 3,08 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100053117 | 2021 | 1 | 24,59 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000037188 | 2020 | 1 | 2,43 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000037186 | 2020 | 1 | 16,38 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000037187 | 2020 | 1 | 24,76 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000037189 | 2020 | 1 | 24,36 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000037190 | 2020 | 1 | 24,35 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000037192 | 2020 | 1 | 24,59 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000037193 | 2020 | 1 | 25,04 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000037199 | 2020 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000037203 | 2020 | 1 | 3,08 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000037204 | 2020 | 1 | 2,96 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900040567 | 2019 | 1 | 3,08 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900035147 | 2019 | 1 | 2,96 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900035135 | 2019 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900035123 | 2019 | 1 | 25,04 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900035121 | 2019 | 1 | 24,59 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900035117 | 2019 | 1 | 24,35 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900035115 | 2019 | 1 | 24,36 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900035113 | 2019 | 1 | 2,43 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900035111 | 2019 | 1 | 24,76 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900035109 | 2019 | 1 | 16,38 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 740,75
Valor original total da dívida: R$ 740,75
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41