Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2300048472 | 2023 | 1 | 5,95 | NÃO NEGOCIADO |
2300048221 | 2023 | 1 | 31,82 | NÃO NEGOCIADO |
2300047982 | 2023 | 1 | 46,89 | NÃO NEGOCIADO |
2300047040 | 2023 | 1 | 30,03 | NÃO NEGOCIADO |
2300035765 | 2023 | 1 | 2,11 | NÃO NEGOCIADO |
2300032513 | 2023 | 1 | 23,42 | NÃO NEGOCIADO |
2300031067 | 2023 | 1 | 12,98 | NÃO NEGOCIADO |
2300031045 | 2023 | 1 | 12,41 | NÃO NEGOCIADO |
2300027399 | 2023 | 1 | 12,88 | NÃO NEGOCIADO |
2300023409 | 2023 | 1 | 7,66 | NÃO NEGOCIADO |
2300022513 | 2023 | 1 | 15,77 | NÃO NEGOCIADO |
2300019651 | 2023 | 1 | 11,98 | NÃO NEGOCIADO |
2300018397 | 2023 | 1 | 13,06 | NÃO NEGOCIADO |
2300016053 | 2023 | 1 | 27,68 | NÃO NEGOCIADO |
2200072960 | 2022 | 1 | 5,95 | NÃO NEGOCIADO |
2000036946 | 2020 | 1 | 5,95 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 266,54
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1900036817 | 2019 | 1 | 62,37 | ABERTO DIAT |
1900036816 | 2019 | 1 | 79,14 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 141,51
Valor original total da dívida: R$ 408,05
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41