| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300049936 | 2023 | 1 | 0,50 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300047747 | 2023 | 1 | 1,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300047498 | 2023 | 1 | 96,76 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300040345 | 2023 | 1 | 3,39 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200072227 | 2022 | 1 | 1,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200071966 | 2022 | 1 | 96,76 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100061378 | 2021 | 1 | 1,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100061115 | 2021 | 1 | 96,76 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000035169 | 2020 | 1 | 1,20 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 298,97
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100059166 | 2021 | 3 | 4,74 | ABERTO DIAT |
| 2100059167 | 2021 | 4 | 4,74 | ABERTO DIAT |
| 2100059168 | 2021 | 5 | 47,39 | ABERTO DIAT |
| 1900037041 | 2019 | 5 | 100,54 | ABERTO DIAT |
| 1900037042 | 2019 | 6 | 100,54 | ABERTO DIAT |
| 1900037043 | 2019 | 7 | 100,54 | ABERTO DIAT |
| 1900037048 | 2019 | 12 | 100,54 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 459,03
Valor original total da dívida: R$ 758,00
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41