Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 227941 - JOSE ODAIR MOREIRA DE CARVALHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2300028793 2023 1 28,62 NÃO NEGOCIADO
2300028161 2023 1 0,24 NÃO NEGOCIADO
2300028139 2023 1 22,91 NÃO NEGOCIADO
2300028981 2023 1 24,88 NÃO NEGOCIADO
2200071817 2022 1 35,54 NÃO NEGOCIADO
2200054932 2022 1 24,88 NÃO NEGOCIADO
2200054112 2022 1 0,24 NÃO NEGOCIADO
2200054090 2022 1 22,91 NÃO NEGOCIADO
2100046953 2021 1 24,88 NÃO NEGOCIADO
2100046223 2021 1 22,91 NÃO NEGOCIADO
2100046241 2021 1 0,24 NÃO NEGOCIADO
2100046785 2021 1 28,62 NÃO NEGOCIADO
2100060964 2021 1 35,54 NÃO NEGOCIADO
2000035271 2020 1 0,24 NÃO NEGOCIADO
2000035266 2020 1 22,91 NÃO NEGOCIADO
2000034346 2020 1 35,54 NÃO NEGOCIADO
1900039261 2019 1 35,54 NÃO NEGOCIADO
1900027241 2019 1 0,24 NÃO NEGOCIADO
1900027219 2019 1 22,91 NÃO NEGOCIADO

Valor original total IPTU: R$ 389,79

Valor original total da dívida: R$ 389,79

Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito