Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 227556 - ANTONIA VIEIRA DE BRITO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2300047252 2023 1 35,26 NÃO NEGOCIADO
2300047014 2023 1 57,96 NÃO NEGOCIADO
2300016817 2023 1 24,18 NÃO NEGOCIADO
2300047461 2023 1 35,19 NÃO NEGOCIADO
2200071936 2022 1 35,19 NÃO NEGOCIADO
2200071697 2022 1 35,26 NÃO NEGOCIADO
2200071448 2022 1 57,96 NÃO NEGOCIADO
2200042704 2022 1 24,18 NÃO NEGOCIADO
2100060611 2021 1 57,96 NÃO NEGOCIADO
2100037091 2021 1 24,18 NÃO NEGOCIADO
2100060852 2021 1 35,26 NÃO NEGOCIADO
2100061084 2021 1 35,19 NÃO NEGOCIADO
2000034551 2020 1 35,19 NÃO NEGOCIADO
2000034147 2020 1 35,26 NÃO NEGOCIADO
2000033481 2020 1 57,96 NÃO NEGOCIADO
2000033093 2020 1 24,18 NÃO NEGOCIADO
1900039383 2019 1 35,19 NÃO NEGOCIADO
1900039151 2019 1 35,26 NÃO NEGOCIADO
1900038900 2019 1 57,96 NÃO NEGOCIADO
1900015389 2019 1 24,18 NÃO NEGOCIADO

Valor original total IPTU: R$ 762,95

Valor original total da dívida: R$ 762,95

Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito