Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 227409 - LAUREDO VIEIRA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2300048005 2023 1 41,56 NÃO NEGOCIADO
2300047984 2023 1 5,13 NÃO NEGOCIADO
2300048010 2023 1 0,60 NÃO NEGOCIADO
2200072509 2022 1 0,60 NÃO NEGOCIADO
2200072504 2022 1 135,03 NÃO NEGOCIADO
2200072501 2022 1 41,56 NÃO NEGOCIADO
2200072478 2022 1 5,13 NÃO NEGOCIADO
2200070846 2022 1 67,27 NÃO NEGOCIADO
2200070781 2022 1 76,96 NÃO NEGOCIADO
2100060563 2021 1 46,72 NÃO NEGOCIADO
2100032181 2021 1 2,36 NÃO NEGOCIADO
2100032183 2021 1 28,93 NÃO NEGOCIADO
2100061630 2021 1 5,13 NÃO NEGOCIADO
2100061658 2021 1 41,56 NÃO NEGOCIADO
2100061661 2021 1 135,03 NÃO NEGOCIADO
2100061666 2021 1 0,60 NÃO NEGOCIADO
2000035723 2020 1 0,60 NÃO NEGOCIADO
2000035714 2020 1 41,56 NÃO NEGOCIADO
2000035679 2020 1 5,13 NÃO NEGOCIADO
2000032005 2020 1 28,93 NÃO NEGOCIADO
2000032004 2020 1 2,36 NÃO NEGOCIADO
1900039967 2019 1 0,60 NÃO NEGOCIADO
1900039962 2019 1 135,03 NÃO NEGOCIADO
1900039959 2019 1 41,56 NÃO NEGOCIADO
1900039933 2019 1 5,13 NÃO NEGOCIADO
1900038163 2019 1 77,08 NÃO NEGOCIADO

Valor original total IPTU: R$ 972,15

Valor original total da dívida: R$ 972,15

Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito