Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2300027269 | 2023 | 1 | 2,33 | NÃO NEGOCIADO |
2100043137 | 2021 | 1 | 2,33 | NÃO NEGOCIADO |
2000035400 | 2020 | 1 | 19,92 | NÃO NEGOCIADO |
2000035380 | 2020 | 1 | 17,54 | NÃO NEGOCIADO |
2000035084 | 2020 | 1 | 2,33 | NÃO NEGOCIADO |
2000034319 | 2020 | 1 | 16,78 | NÃO NEGOCIADO |
2000034318 | 2020 | 1 | 18,81 | NÃO NEGOCIADO |
2000034317 | 2020 | 1 | 20,84 | NÃO NEGOCIADO |
1900027898 | 2019 | 1 | 19,92 | NÃO NEGOCIADO |
1900023486 | 2019 | 1 | 2,33 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 123,13
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2000031872 | 2020 | 1 | 31,63 | ABERTO DIAT |
2000031861 | 2020 | 1 | 16,78 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 48,41
Valor original total da dívida: R$ 171,54
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41