| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300046676 | 2023 | 1 | 32,93 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300021929 | 2023 | 1 | 0,25 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300015483 | 2023 | 1 | 26,17 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200071093 | 2022 | 1 | 32,93 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200041370 | 2022 | 1 | 26,17 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100060263 | 2021 | 1 | 32,93 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000032919 | 2020 | 1 | 32,93 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000032874 | 2020 | 1 | 26,17 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900038539 | 2019 | 1 | 32,93 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 243,41
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300006785 | 2023 | 1 | 1,25 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 1,25
Valor original total da dívida: R$ 244,66
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41