Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2300000217 | 2023 | 1 | 14,89 | NÃO NEGOCIADO |
2200000105 | 2022 | 1 | 14,89 | NÃO NEGOCIADO |
2100000527 | 2021 | 1 | 14,89 | NÃO NEGOCIADO |
2000000105 | 2020 | 1 | 14,89 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total TLLF: R$ 59,56
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2300046684 | 2023 | 1 | 83,24 | NÃO NEGOCIADO |
2200071102 | 2022 | 1 | 83,24 | NÃO NEGOCIADO |
2100060268 | 2021 | 1 | 83,24 | NÃO NEGOCIADO |
2000032927 | 2020 | 1 | 83,24 | NÃO NEGOCIADO |
1900038545 | 2019 | 1 | 83,24 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 416,20
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1800033133 | 2018 | 3 | 68,77 | ABERTO DIAT |
1800033134 | 2018 | 4 | 68,77 | ABERTO DIAT |
1800033135 | 2018 | 5 | 68,77 | ABERTO DIAT |
1800033136 | 2018 | 6 | 68,79 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 275,10
Valor original total da dívida: R$ 750,86
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41