Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 223102 - ANTONIO BARBOSA LEMOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2300028723 2023 1 29,49 NÃO NEGOCIADO
2300028607 2023 1 23,32 NÃO NEGOCIADO
2300028591 2023 1 17,23 NÃO NEGOCIADO
2300014679 2023 1 28,19 NÃO NEGOCIADO
2300046503 2023 1 45,63 NÃO NEGOCIADO
2200070922 2022 1 45,63 NÃO NEGOCIADO
2200054674 2022 1 29,49 NÃO NEGOCIADO
2200054558 2022 1 23,32 NÃO NEGOCIADO
2200054542 2022 1 17,23 NÃO NEGOCIADO
2200040566 2022 1 28,19 NÃO NEGOCIADO
2100060088 2021 1 45,63 NÃO NEGOCIADO
2100046607 2021 1 17,23 NÃO NEGOCIADO
2100046621 2021 1 23,32 NÃO NEGOCIADO
2100046725 2021 1 29,49 NÃO NEGOCIADO
2000035389 2020 1 29,49 NÃO NEGOCIADO
2000035361 2020 1 23,32 NÃO NEGOCIADO
2000035355 2020 1 17,23 NÃO NEGOCIADO
2000032586 2020 1 45,63 NÃO NEGOCIADO
1900038362 2019 1 45,63 NÃO NEGOCIADO
1900027708 2019 1 23,32 NÃO NEGOCIADO
1900027692 2019 1 17,23 NÃO NEGOCIADO

Valor original total IPTU: R$ 605,24

DAIPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2200003221 2022 1 112,76 ABERTO DIAT

Valor original total DAIPTU: R$ 112,76

Valor original total da dívida: R$ 718,00

Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito