Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2300047750 | 2023 | 1 | 55,95 | NÃO NEGOCIADO |
2300047399 | 2023 | 1 | 52,21 | NÃO NEGOCIADO |
2300035633 | 2023 | 1 | 26,77 | NÃO NEGOCIADO |
2200072230 | 2022 | 1 | 55,95 | NÃO NEGOCIADO |
2200071862 | 2022 | 1 | 52,21 | NÃO NEGOCIADO |
2200061580 | 2022 | 1 | 26,77 | NÃO NEGOCIADO |
2100061381 | 2021 | 1 | 55,95 | NÃO NEGOCIADO |
2100061011 | 2021 | 1 | 52,21 | NÃO NEGOCIADO |
2100053021 | 2021 | 1 | 26,77 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 404,79
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2100031951 | 2021 | 2 | 60,98 | ABERTO DIAT |
2100031952 | 2021 | 3 | 60,98 | ABERTO DIAT |
2100031953 | 2021 | 4 | 60,98 | ABERTO DIAT |
2100031954 | 2021 | 5 | 60,98 | ABERTO DIAT |
2100031955 | 2021 | 6 | 60,98 | ABERTO DIAT |
2100031956 | 2021 | 7 | 60,98 | ABERTO DIAT |
2100031957 | 2021 | 8 | 60,98 | ABERTO DIAT |
2100031958 | 2021 | 9 | 60,98 | ABERTO DIAT |
2100031959 | 2021 | 10 | 61,03 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 548,87
Valor original total da dívida: R$ 953,66
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41