Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2300048027 | 2023 | 1 | 101,78 | NÃO NEGOCIADO |
2300048028 | 2023 | 1 | 56,39 | NÃO NEGOCIADO |
2300023371 | 2023 | 1 | 22,48 | NÃO NEGOCIADO |
2300023373 | 2023 | 1 | 23,44 | NÃO NEGOCIADO |
2300023375 | 2023 | 1 | 23,44 | NÃO NEGOCIADO |
2300023377 | 2023 | 1 | 23,44 | NÃO NEGOCIADO |
2300023379 | 2023 | 1 | 23,44 | NÃO NEGOCIADO |
2300023381 | 2023 | 1 | 23,44 | NÃO NEGOCIADO |
2300023389 | 2023 | 1 | 24,42 | NÃO NEGOCIADO |
2300023391 | 2023 | 1 | 23,44 | NÃO NEGOCIADO |
2300023393 | 2023 | 1 | 22,65 | NÃO NEGOCIADO |
2300029821 | 2023 | 1 | 23,44 | NÃO NEGOCIADO |
2300031305 | 2023 | 1 | 28,59 | NÃO NEGOCIADO |
2300031307 | 2023 | 1 | 25,38 | NÃO NEGOCIADO |
2300031309 | 2023 | 1 | 25,68 | NÃO NEGOCIADO |
2300031319 | 2023 | 1 | 25,98 | NÃO NEGOCIADO |
2300048008 | 2023 | 1 | 32,85 | NÃO NEGOCIADO |
2300048007 | 2023 | 1 | 31,59 | NÃO NEGOCIADO |
2300047970 | 2023 | 1 | 35,62 | NÃO NEGOCIADO |
2300047325 | 2023 | 1 | 32,79 | NÃO NEGOCIADO |
2300046811 | 2023 | 1 | 32,71 | NÃO NEGOCIADO |
2300046786 | 2023 | 1 | 37,02 | NÃO NEGOCIADO |
2300046778 | 2023 | 1 | 34,47 | NÃO NEGOCIADO |
2300046768 | 2023 | 1 | 57,95 | NÃO NEGOCIADO |
2300031633 | 2023 | 1 | 26,76 | NÃO NEGOCIADO |
2300031611 | 2023 | 1 | 2,58 | NÃO NEGOCIADO |
2300031321 | 2023 | 1 | 26,28 | NÃO NEGOCIADO |
2300031311 | 2023 | 1 | 25,09 | NÃO NEGOCIADO |
2300046781 | 2023 | 1 | 255,13 | NÃO NEGOCIADO |
2200057566 | 2022 | 1 | 2,58 | NÃO NEGOCIADO |
2200057276 | 2022 | 1 | 26,28 | NÃO NEGOCIADO |
2200057274 | 2022 | 1 | 25,98 | NÃO NEGOCIADO |
2200057266 | 2022 | 1 | 25,09 | NÃO NEGOCIADO |
2200057264 | 2022 | 1 | 25,68 | NÃO NEGOCIADO |
2200057262 | 2022 | 1 | 25,38 | NÃO NEGOCIADO |
2200057260 | 2022 | 1 | 28,59 | NÃO NEGOCIADO |
2200055772 | 2022 | 1 | 23,44 | NÃO NEGOCIADO |
2200049294 | 2022 | 1 | 22,65 | NÃO NEGOCIADO |
2200049290 | 2022 | 1 | 24,42 | NÃO NEGOCIADO |
2200049272 | 2022 | 1 | 22,48 | NÃO NEGOCIADO |
2200072505 | 2022 | 1 | 31,59 | NÃO NEGOCIADO |
2200071190 | 2022 | 1 | 57,95 | NÃO NEGOCIADO |
2200071201 | 2022 | 1 | 34,47 | NÃO NEGOCIADO |
2200071203 | 2022 | 1 | 255,13 | NÃO NEGOCIADO |
2200071209 | 2022 | 1 | 37,02 | NÃO NEGOCIADO |
2200071236 | 2022 | 1 | 32,71 | NÃO NEGOCIADO |
2200071780 | 2022 | 1 | 32,79 | NÃO NEGOCIADO |
2200072466 | 2022 | 1 | 35,62 | NÃO NEGOCIADO |
2200057588 | 2022 | 1 | 26,76 | NÃO NEGOCIADO |
2200072506 | 2022 | 1 | 32,85 | NÃO NEGOCIADO |
2200072525 | 2022 | 1 | 101,78 | NÃO NEGOCIADO |
2200072526 | 2022 | 1 | 56,39 | NÃO NEGOCIADO |
2100049311 | 2021 | 1 | 2,58 | NÃO NEGOCIADO |
2100049037 | 2021 | 1 | 26,28 | NÃO NEGOCIADO |
2100049035 | 2021 | 1 | 25,98 | NÃO NEGOCIADO |
2100049027 | 2021 | 1 | 25,09 | NÃO NEGOCIADO |
2100049025 | 2021 | 1 | 25,68 | NÃO NEGOCIADO |
2100049023 | 2021 | 1 | 25,38 | NÃO NEGOCIADO |
2100049021 | 2021 | 1 | 28,59 | NÃO NEGOCIADO |
2100047677 | 2021 | 1 | 23,44 | NÃO NEGOCIADO |
2100042147 | 2021 | 1 | 22,65 | NÃO NEGOCIADO |
2100042143 | 2021 | 1 | 24,42 | NÃO NEGOCIADO |
2100042125 | 2021 | 1 | 22,48 | NÃO NEGOCIADO |
2100060378 | 2021 | 1 | 255,13 | NÃO NEGOCIADO |
2100061663 | 2021 | 1 | 32,85 | NÃO NEGOCIADO |
2100049329 | 2021 | 1 | 26,76 | NÃO NEGOCIADO |
2100061685 | 2021 | 1 | 56,39 | NÃO NEGOCIADO |
2100061684 | 2021 | 1 | 101,78 | NÃO NEGOCIADO |
2100061662 | 2021 | 1 | 31,59 | NÃO NEGOCIADO |
2100061615 | 2021 | 1 | 35,62 | NÃO NEGOCIADO |
2100060928 | 2021 | 1 | 32,79 | NÃO NEGOCIADO |
2100060407 | 2021 | 1 | 32,71 | NÃO NEGOCIADO |
2100060382 | 2021 | 1 | 37,02 | NÃO NEGOCIADO |
2100060375 | 2021 | 1 | 34,47 | NÃO NEGOCIADO |
2100060365 | 2021 | 1 | 57,95 | NÃO NEGOCIADO |
2000035657 | 2020 | 1 | 35,62 | NÃO NEGOCIADO |
2000034253 | 2020 | 1 | 32,79 | NÃO NEGOCIADO |
2000035648 | 2020 | 1 | 23,44 | NÃO NEGOCIADO |
2000034265 | 2020 | 1 | 22,65 | NÃO NEGOCIADO |
2000034263 | 2020 | 1 | 24,42 | NÃO NEGOCIADO |
2000034254 | 2020 | 1 | 22,48 | NÃO NEGOCIADO |
2000033193 | 2020 | 1 | 32,71 | NÃO NEGOCIADO |
2000033146 | 2020 | 1 | 37,02 | NÃO NEGOCIADO |
2000033131 | 2020 | 1 | 255,13 | NÃO NEGOCIADO |
2000033126 | 2020 | 1 | 34,47 | NÃO NEGOCIADO |
2000033109 | 2020 | 1 | 57,95 | NÃO NEGOCIADO |
2000035717 | 2020 | 1 | 32,85 | NÃO NEGOCIADO |
2000035716 | 2020 | 1 | 31,59 | NÃO NEGOCIADO |
2000036087 | 2020 | 1 | 26,76 | NÃO NEGOCIADO |
2000036079 | 2020 | 1 | 2,58 | NÃO NEGOCIADO |
2000036011 | 2020 | 1 | 26,28 | NÃO NEGOCIADO |
2000036010 | 2020 | 1 | 25,98 | NÃO NEGOCIADO |
2000036007 | 2020 | 1 | 25,09 | NÃO NEGOCIADO |
2000036006 | 2020 | 1 | 25,68 | NÃO NEGOCIADO |
2000036005 | 2020 | 1 | 25,38 | NÃO NEGOCIADO |
2000036004 | 2020 | 1 | 28,59 | NÃO NEGOCIADO |
2000035767 | 2020 | 1 | 56,39 | NÃO NEGOCIADO |
2000035766 | 2020 | 1 | 101,78 | NÃO NEGOCIADO |
1900022191 | 2019 | 1 | 22,48 | NÃO NEGOCIADO |
1900022209 | 2019 | 1 | 24,42 | NÃO NEGOCIADO |
1900022213 | 2019 | 1 | 22,65 | NÃO NEGOCIADO |
1900028972 | 2019 | 1 | 23,44 | NÃO NEGOCIADO |
1900030522 | 2019 | 1 | 28,59 | NÃO NEGOCIADO |
1900030524 | 2019 | 1 | 25,38 | NÃO NEGOCIADO |
1900030526 | 2019 | 1 | 25,68 | NÃO NEGOCIADO |
1900030528 | 2019 | 1 | 25,09 | NÃO NEGOCIADO |
1900030536 | 2019 | 1 | 25,98 | NÃO NEGOCIADO |
1900030538 | 2019 | 1 | 26,28 | NÃO NEGOCIADO |
1900030837 | 2019 | 1 | 2,58 | NÃO NEGOCIADO |
1900030859 | 2019 | 1 | 26,76 | NÃO NEGOCIADO |
1900038645 | 2019 | 1 | 57,95 | NÃO NEGOCIADO |
1900038657 | 2019 | 1 | 34,47 | NÃO NEGOCIADO |
1900038660 | 2019 | 1 | 255,13 | NÃO NEGOCIADO |
1900038664 | 2019 | 1 | 37,02 | NÃO NEGOCIADO |
1900038691 | 2019 | 1 | 32,71 | NÃO NEGOCIADO |
1900039231 | 2019 | 1 | 32,79 | NÃO NEGOCIADO |
1900039920 | 2019 | 1 | 35,62 | NÃO NEGOCIADO |
1900039963 | 2019 | 1 | 31,59 | NÃO NEGOCIADO |
1900039964 | 2019 | 1 | 32,85 | NÃO NEGOCIADO |
1900039984 | 2019 | 1 | 101,78 | NÃO NEGOCIADO |
1900039985 | 2019 | 1 | 56,39 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 5.078,79
Valor original total da dívida: R$ 5.078,79
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41