Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 222057 - JOSE LUCIANO BENEDITO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2300031091 2023 1 21,06 NÃO NEGOCIADO
2300022491 2023 1 2,29 NÃO NEGOCIADO
2300022407 2023 1 20,98 NÃO NEGOCIADO
2300046698 2023 1 31,05 NÃO NEGOCIADO
2200071117 2022 1 31,05 NÃO NEGOCIADO
2200057046 2022 1 21,06 NÃO NEGOCIADO
2200048390 2022 1 2,29 NÃO NEGOCIADO
2200048306 2022 1 20,98 NÃO NEGOCIADO
2100041433 2021 1 2,29 NÃO NEGOCIADO
2100041363 2021 1 20,98 NÃO NEGOCIADO
2100048821 2021 1 21,06 NÃO NEGOCIADO
2100060283 2021 1 31,05 NÃO NEGOCIADO
2000035944 2020 1 21,06 NÃO NEGOCIADO
2000034109 2020 1 2,29 NÃO NEGOCIADO
2000034087 2020 1 20,98 NÃO NEGOCIADO
2000032962 2020 1 31,05 NÃO NEGOCIADO
1900038563 2019 1 31,05 NÃO NEGOCIADO
1900030294 2019 1 21,06 NÃO NEGOCIADO
1900021282 2019 1 2,29 NÃO NEGOCIADO
1900021198 2019 1 20,98 NÃO NEGOCIADO

Valor original total IPTU: R$ 376,90

Valor original total da dívida: R$ 376,90

Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito