| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300047708 | 2023 | 1 | 30,83 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300047336 | 2023 | 1 | 50,77 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200072184 | 2022 | 1 | 30,83 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200071796 | 2022 | 1 | 50,77 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100061337 | 2021 | 1 | 30,83 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000035082 | 2020 | 1 | 30,83 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900039636 | 2019 | 1 | 30,83 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 255,69
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2200001962 | 2022 | 1 | 31,22 | ABERTO DIAT |
| 2200001963 | 2022 | 2 | 31,22 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 62,44
Valor original total da dívida: R$ 318,13
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41