| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002696900001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002690500001 | 2025 | 1 | 36,78 | INSCRITO |
| 250002690600001 | 2025 | 1 | 40,46 | INSCRITO |
| 250002695500001 | 2025 | 1 | 40,40 | INSCRITO |
| 250002695600001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002695700001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002695800001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002695900001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002696000001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002696100001 | 2025 | 1 | 38,50 | INSCRITO |
| 250002696200001 | 2025 | 1 | 38,50 | INSCRITO |
| 250002696300001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002696400001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002696600001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002696700001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002696800001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002690400001 | 2025 | 1 | 36,78 | INSCRITO |
| 250002697000001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002700000001 | 2025 | 1 | 38,50 | INSCRITO |
| 250002700100001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002700200001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002700300001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002700400001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002700500001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002700600001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002700700001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002700800001 | 2025 | 1 | 38,50 | INSCRITO |
| 250002700900001 | 2025 | 1 | 38,50 | INSCRITO |
| 250002701000001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002701100001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002701200001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002687000001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002679500001 | 2025 | 1 | 37,00 | INSCRITO |
| 250002679600001 | 2025 | 1 | 37,00 | INSCRITO |
| 250002679700001 | 2025 | 1 | 37,00 | INSCRITO |
| 250002679800001 | 2025 | 1 | 37,00 | INSCRITO |
| 250002679900001 | 2025 | 1 | 37,00 | INSCRITO |
| 250002680000001 | 2025 | 1 | 37,00 | INSCRITO |
| 250002680100001 | 2025 | 1 | 37,00 | INSCRITO |
| 250002680200001 | 2025 | 1 | 37,00 | INSCRITO |
| 250002680300001 | 2025 | 1 | 37,00 | INSCRITO |
| 250002680400001 | 2025 | 1 | 40,70 | INSCRITO |
| 250002683500001 | 2025 | 1 | 38,80 | INSCRITO |
| 250002683600001 | 2025 | 1 | 38,80 | INSCRITO |
| 250002683700001 | 2025 | 1 | 38,80 | INSCRITO |
| 250002686900001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002701300001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002687100001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002687200001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002687300001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002687500001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002687600001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002687700001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002687800001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002687900001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002688000001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002689900001 | 2025 | 1 | 36,78 | INSCRITO |
| 250002690000001 | 2025 | 1 | 36,78 | INSCRITO |
| 250002690100001 | 2025 | 1 | 36,78 | INSCRITO |
| 250002690200001 | 2025 | 1 | 36,78 | INSCRITO |
| 250002690300001 | 2025 | 1 | 36,78 | INSCRITO |
| 250002715000001 | 2025 | 1 | 74,57 | INSCRITO |
| 250002704400001 | 2025 | 1 | 38,50 | INSCRITO |
| 250002712500001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002712600001 | 2025 | 1 | 38,50 | INSCRITO |
| 250002712700001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002712800001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002712900001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002713000001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002713100001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002713200001 | 2025 | 1 | 41,36 | INSCRITO |
| 250002713300001 | 2025 | 1 | 38,50 | INSCRITO |
| 250002713400001 | 2025 | 1 | 43,80 | INSCRITO |
| 250002713500001 | 2025 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 250002713600001 | 2025 | 1 | 54,09 | INSCRITO |
| 250002714700001 | 2025 | 1 | 45,57 | INSCRITO |
| 250002704300001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002715100001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002715200001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002715300001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002715400001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002715500001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002715600001 | 2025 | 1 | 38,50 | INSCRITO |
| 250002719400001 | 2025 | 1 | 38,50 | INSCRITO |
| 250002719500001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002719600001 | 2025 | 1 | 37,60 | INSCRITO |
| 250002719700001 | 2025 | 1 | 38,00 | INSCRITO |
| 250002719800001 | 2025 | 1 | 39,58 | INSCRITO |
| 250002719900001 | 2025 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 250002720000001 | 2025 | 1 | 42,20 | INSCRITO |
| 250002720100001 | 2025 | 1 | 52,83 | INSCRITO |
| 250002702800001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002701400001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002701500001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002701600001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002701700001 | 2025 | 1 | 38,50 | INSCRITO |
| 250002701800001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002701900001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002702000001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002702100001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002702200001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002702300001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002702400001 | 2025 | 1 | 38,50 | INSCRITO |
| 250002702500001 | 2025 | 1 | 38,50 | INSCRITO |
| 250002702600001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002702700001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002679400001 | 2025 | 1 | 37,00 | INSCRITO |
| 250002702900001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002703000001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002703100001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002703200001 | 2025 | 1 | 38,50 | INSCRITO |
| 250002703300001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002703400001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002703500001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002703600001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002703700001 | 2025 | 1 | 38,50 | INSCRITO |
| 250002703800001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002703900001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002704000001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002704100001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002704200001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002666600001 | 2025 | 1 | 38,50 | INSCRITO |
| 250002653900001 | 2025 | 1 | 38,50 | INSCRITO |
| 250002659900001 | 2025 | 1 | 42,17 | INSCRITO |
| 250002662100001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002662300001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002662400001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002662500001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002662600001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002664200001 | 2025 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 250002664300001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002665100001 | 2025 | 1 | 37,92 | INSCRITO |
| 250002665200001 | 2025 | 1 | 42,68 | INSCRITO |
| 250002665300001 | 2025 | 1 | 38,50 | INSCRITO |
| 250002665400001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002665500001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002665600001 | 2025 | 1 | 38,50 | INSCRITO |
| 250002653800001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002666900001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002667000001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002667100001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002667200001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002667300001 | 2025 | 1 | 47,30 | INSCRITO |
| 250002668100001 | 2025 | 1 | 50,16 | INSCRITO |
| 250002668200001 | 2025 | 1 | 45,60 | INSCRITO |
| 250002668300001 | 2025 | 1 | 38,50 | INSCRITO |
| 250002668400001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002668500001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002668600001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002668700001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002668800001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002668900001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002647100001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002644200001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002644300001 | 2025 | 1 | 55,92 | INSCRITO |
| 250002644400001 | 2025 | 1 | 55,60 | INSCRITO |
| 250002644500001 | 2025 | 1 | 54,57 | INSCRITO |
| 250002644600001 | 2025 | 1 | 54,48 | INSCRITO |
| 250002644700001 | 2025 | 1 | 48,99 | INSCRITO |
| 250002644800001 | 2025 | 1 | 76,32 | INSCRITO |
| 250002646300001 | 2025 | 1 | 38,50 | INSCRITO |
| 250002646400001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002646500001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002646700001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002646800001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002646900001 | 2025 | 1 | 50,77 | INSCRITO |
| 250002647000001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002669000001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002647200001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002647300001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002647400001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002650000001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002650100001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002650200001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002650300001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002650400001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002650500001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002650600001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002650700001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002650800001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002650900001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002653200001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002676700001 | 2025 | 1 | 37,00 | INSCRITO |
| 250002674400001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002674500001 | 2025 | 1 | 38,50 | INSCRITO |
| 250002675500001 | 2025 | 1 | 37,00 | INSCRITO |
| 250002675600001 | 2025 | 1 | 37,00 | INSCRITO |
| 250002675700001 | 2025 | 1 | 37,00 | INSCRITO |
| 250002675800001 | 2025 | 1 | 37,00 | INSCRITO |
| 250002675900001 | 2025 | 1 | 37,00 | INSCRITO |
| 250002676000001 | 2025 | 1 | 37,00 | INSCRITO |
| 250002676100001 | 2025 | 1 | 37,00 | INSCRITO |
| 250002676200001 | 2025 | 1 | 37,00 | INSCRITO |
| 250002676300001 | 2025 | 1 | 37,00 | INSCRITO |
| 250002676400001 | 2025 | 1 | 40,70 | INSCRITO |
| 250002676500001 | 2025 | 1 | 40,70 | INSCRITO |
| 250002676600001 | 2025 | 1 | 37,00 | INSCRITO |
| 250002674300001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002676800001 | 2025 | 1 | 37,00 | INSCRITO |
| 250002678100001 | 2025 | 1 | 37,00 | INSCRITO |
| 250002678200001 | 2025 | 1 | 37,00 | INSCRITO |
| 250002678300001 | 2025 | 1 | 37,00 | INSCRITO |
| 250002678400001 | 2025 | 1 | 37,00 | INSCRITO |
| 250002678500001 | 2025 | 1 | 37,00 | INSCRITO |
| 250002678600001 | 2025 | 1 | 37,00 | INSCRITO |
| 250002678700001 | 2025 | 1 | 37,00 | INSCRITO |
| 250002678800001 | 2025 | 1 | 37,00 | INSCRITO |
| 250002678900001 | 2025 | 1 | 37,00 | INSCRITO |
| 250002679000001 | 2025 | 1 | 40,70 | INSCRITO |
| 250002679100001 | 2025 | 1 | 40,70 | INSCRITO |
| 250002679200001 | 2025 | 1 | 37,00 | INSCRITO |
| 250002679300001 | 2025 | 1 | 37,00 | INSCRITO |
| 250002672200001 | 2025 | 1 | 44,00 | INSCRITO |
| 250002669100001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002669200001 | 2025 | 1 | 38,50 | INSCRITO |
| 250002669300001 | 2025 | 1 | 38,50 | INSCRITO |
| 250002669400001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002669500001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002669600001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002669700001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002669800001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002669900001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002670000001 | 2025 | 1 | 38,50 | INSCRITO |
| 250002670100001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002670200001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002670300001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002671000001 | 2025 | 1 | 44,00 | INSCRITO |
| 250002644100001 | 2025 | 1 | 61,92 | INSCRITO |
| 250002672300001 | 2025 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 250002672400001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002672500001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002672600001 | 2025 | 1 | 44,00 | INSCRITO |
| 250002672700001 | 2025 | 1 | 44,00 | INSCRITO |
| 250002673100001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002673200001 | 2025 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 250002673300001 | 2025 | 1 | 44,00 | INSCRITO |
| 250002673700001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002673800001 | 2025 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 250002673900001 | 2025 | 1 | 44,00 | INSCRITO |
| 250002674000001 | 2025 | 1 | 44,00 | INSCRITO |
| 250002674100001 | 2025 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 250002674200001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 9.148,72
Valor original total da dívida: R$ 9.148,72
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55