| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210000199300001 | 2021 | 1 | 216,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 216,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002622900001 | 2025 | 1 | 26,91 | INSCRITO |
| 250002579600001 | 2025 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 250002583400001 | 2025 | 1 | 23,90 | INSCRITO |
| 250002587100001 | 2025 | 1 | 156,58 | INSCRITO |
| 250002591600001 | 2025 | 1 | 27,20 | INSCRITO |
| 250002591700001 | 2025 | 1 | 27,20 | INSCRITO |
| 250002591800001 | 2025 | 1 | 27,20 | INSCRITO |
| 250002591900001 | 2025 | 1 | 27,20 | INSCRITO |
| 250002592100001 | 2025 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 250002592200001 | 2025 | 1 | 19,50 | INSCRITO |
| 250002592400001 | 2025 | 1 | 40,80 | INSCRITO |
| 250002592500001 | 2025 | 1 | 20,36 | INSCRITO |
| 250002592600001 | 2025 | 1 | 32,45 | INSCRITO |
| 250002592800001 | 2025 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 250002592900001 | 2025 | 1 | 32,32 | INSCRITO |
| 250002593100001 | 2025 | 1 | 29,58 | INSCRITO |
| 250002593200001 | 2025 | 1 | 37,20 | INSCRITO |
| 250002592300001 | 2025 | 1 | 28,88 | INSCRITO |
| 240001450600001 | 2024 | 1 | 28,88 | INSCRITO |
| 240001450500001 | 2024 | 1 | 19,50 | INSCRITO |
| 240001450400001 | 2024 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 240001450200001 | 2024 | 1 | 27,20 | INSCRITO |
| 240001450100001 | 2024 | 1 | 27,20 | INSCRITO |
| 240001450000001 | 2024 | 1 | 27,20 | INSCRITO |
| 240001449900001 | 2024 | 1 | 27,20 | INSCRITO |
| 240001437700001 | 2024 | 1 | 23,90 | INSCRITO |
| 240001432800001 | 2024 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 240001451400001 | 2024 | 1 | 29,58 | INSCRITO |
| 240001450800001 | 2024 | 1 | 20,36 | INSCRITO |
| 240002057900001 | 2024 | 1 | 156,58 | INSCRITO |
| 240001490700001 | 2024 | 1 | 26,91 | INSCRITO |
| 240001451500001 | 2024 | 1 | 37,20 | INSCRITO |
| 240001451200001 | 2024 | 1 | 32,32 | INSCRITO |
| 240001451100001 | 2024 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 240001450900001 | 2024 | 1 | 32,45 | INSCRITO |
| 240001450700001 | 2024 | 1 | 40,80 | INSCRITO |
| 230001588700001 | 2023 | 1 | 20,36 | INSCRITO |
| 230002310400001 | 2023 | 1 | 37,20 | INSCRITO |
| 230002310300001 | 2023 | 1 | 32,32 | INSCRITO |
| 230002310200001 | 2023 | 1 | 32,45 | INSCRITO |
| 230002310100001 | 2023 | 1 | 40,80 | INSCRITO |
| 230002307100001 | 2023 | 1 | 156,58 | INSCRITO |
| 230001628500001 | 2023 | 1 | 26,91 | INSCRITO |
| 230001589300001 | 2023 | 1 | 29,58 | INSCRITO |
| 230001589000001 | 2023 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 230001588500001 | 2023 | 1 | 28,88 | INSCRITO |
| 230001570800001 | 2023 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 230001575700001 | 2023 | 1 | 23,90 | INSCRITO |
| 230001587800001 | 2023 | 1 | 27,20 | INSCRITO |
| 230001587900001 | 2023 | 1 | 27,20 | INSCRITO |
| 230001588000001 | 2023 | 1 | 27,20 | INSCRITO |
| 230001588100001 | 2023 | 1 | 27,20 | INSCRITO |
| 230001588300001 | 2023 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 230001588400001 | 2023 | 1 | 19,50 | INSCRITO |
| 220002291900001 | 2022 | 1 | 27,20 | INSCRITO |
| 220002274700001 | 2022 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 220002279600001 | 2022 | 1 | 23,90 | INSCRITO |
| 220002291600001 | 2022 | 1 | 27,20 | INSCRITO |
| 220002291700001 | 2022 | 1 | 27,20 | INSCRITO |
| 220002291800001 | 2022 | 1 | 27,20 | INSCRITO |
| 220002292100001 | 2022 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 220002292200001 | 2022 | 1 | 19,50 | INSCRITO |
| 220002292300001 | 2022 | 1 | 28,88 | INSCRITO |
| 220002292800001 | 2022 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 220002916700001 | 2022 | 1 | 37,20 | INSCRITO |
| 220002916600001 | 2022 | 1 | 32,32 | INSCRITO |
| 220002916500001 | 2022 | 1 | 32,45 | INSCRITO |
| 220002916400001 | 2022 | 1 | 40,80 | INSCRITO |
| 220002913400001 | 2022 | 1 | 156,58 | INSCRITO |
| 220002292500001 | 2022 | 1 | 20,36 | INSCRITO |
| 220002333200001 | 2022 | 1 | 26,91 | INSCRITO |
| 220002293100001 | 2022 | 1 | 29,58 | INSCRITO |
| 210001986700001 | 2021 | 1 | 23,90 | INSCRITO |
| 210001997900001 | 2021 | 1 | 27,20 | INSCRITO |
| 210001998000001 | 2021 | 1 | 27,20 | INSCRITO |
| 210001998100001 | 2021 | 1 | 27,20 | INSCRITO |
| 210001998200001 | 2021 | 1 | 27,20 | INSCRITO |
| 210001998400001 | 2021 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 210001998500001 | 2021 | 1 | 19,50 | INSCRITO |
| 210001998600001 | 2021 | 1 | 28,88 | INSCRITO |
| 210001998800001 | 2021 | 1 | 20,36 | INSCRITO |
| 210001999100001 | 2021 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 210001999400001 | 2021 | 1 | 29,58 | INSCRITO |
| 210002038600001 | 2021 | 1 | 26,91 | INSCRITO |
| 210002545500001 | 2021 | 1 | 156,58 | INSCRITO |
| 210002548500001 | 2021 | 1 | 40,80 | INSCRITO |
| 210002548600001 | 2021 | 1 | 32,45 | INSCRITO |
| 210002548700001 | 2021 | 1 | 32,32 | INSCRITO |
| 210002548800001 | 2021 | 1 | 37,20 | INSCRITO |
| 210001982200001 | 2021 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.086,40
Valor original total da dívida: R$ 3.302,40
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55