| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 220001441700001 | 2022 | 1 | 300,00 | INSCRITO |
| 220001441800001 | 2022 | 1 | 90,00 | INSCRITO |
Valor original total SERV: R$ 390,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300011011 | 2023 | 1 | 10,58 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200036896 | 2022 | 1 | 10,58 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100032467 | 2021 | 1 | 10,58 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000032076 | 2020 | 1 | 10,58 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900009304 | 2019 | 1 | 10,58 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 52,90
Valor original total da dívida: R$ 442,90
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55