| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000504300001 | 2025 | 1 | 112,00 | INSCRITO |
| 240000193600001 | 2024 | 1 | 106,40 | INSCRITO |
| 230000163900001 | 2023 | 1 | 48,00 | INSCRITO |
| 220000160500001 | 2022 | 1 | 48,00 | INSCRITO |
| 210000193100001 | 2021 | 1 | 48,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 362,40
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300046621 | 2023 | 1 | 36,33 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200071034 | 2022 | 1 | 36,33 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100060204 | 2021 | 1 | 36,33 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 108,99
Valor original total da dívida: R$ 471,39
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55