Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 211174 - ANTONIO CLAUDIO CARDOSO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2300046739 2023 1 31,32 NÃO NEGOCIADO
2300016513 2023 1 29,23 NÃO NEGOCIADO
2200071162 2022 1 31,32 NÃO NEGOCIADO
2200042400 2022 1 29,23 NÃO NEGOCIADO
2100060333 2021 1 31,32 NÃO NEGOCIADO
2100036863 2021 1 29,23 NÃO NEGOCIADO
2000033044 2020 1 31,32 NÃO NEGOCIADO
2000033043 2020 1 29,23 NÃO NEGOCIADO
1900038611 2019 1 31,32 NÃO NEGOCIADO
1900015084 2019 1 29,23 NÃO NEGOCIADO

Valor original total IPTU: R$ 302,75

Valor original total da dívida: R$ 302,75

Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito