Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 211085 - FRANCISCO CARNAUBA DE SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2300049894 2023 1 67,08 NÃO NEGOCIADO
2200072959 2022 1 56,91 NÃO NEGOCIADO
2200072892 2022 1 35,87 NÃO NEGOCIADO
2100062133 2021 1 56,91 NÃO NEGOCIADO
2100062068 2021 1 35,87 NÃO NEGOCIADO
2000036945 2020 1 56,91 NÃO NEGOCIADO
2000036788 2020 1 35,87 NÃO NEGOCIADO
1900040464 2019 1 56,91 NÃO NEGOCIADO
1900040396 2019 1 35,87 NÃO NEGOCIADO

Valor original total IPTU: R$ 438,20

Valor original total da dívida: R$ 438,20

Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito