| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300001669 | 2023 | 1 | 5,04 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total TLLF: R$ 5,04
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300046230 | 2023 | 1 | 45,34 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300010993 | 2023 | 1 | 10,42 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200070640 | 2022 | 1 | 45,34 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200036878 | 2022 | 1 | 10,42 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100059813 | 2021 | 1 | 45,34 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100032449 | 2021 | 1 | 10,42 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000032069 | 2020 | 1 | 45,34 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000032068 | 2020 | 1 | 10,42 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900038067 | 2019 | 1 | 45,34 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900009286 | 2019 | 1 | 10,42 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 278,80
Valor original total da dívida: R$ 283,84
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41