Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 20406 - DAMIANA PEREIRA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002636600001 2025 1 36,84 INSCRITO
250002636700001 2025 1 36,10 INSCRITO
250002636800001 2025 1 38,90 INSCRITO
240001510200001 2024 1 36,84 INSCRITO
240001510300001 2024 1 36,10 INSCRITO
240001510400001 2024 1 38,90 INSCRITO
230002327600001 2023 1 36,84 INSCRITO
230002327700001 2023 1 36,10 INSCRITO
230002327800001 2023 1 38,90 INSCRITO
220002938400001 2022 1 36,84 INSCRITO
220002938500001 2022 1 36,10 INSCRITO
220002938600001 2022 1 38,90 INSCRITO
210002567000001 2021 1 36,84 INSCRITO
210002567100001 2021 1 36,10 INSCRITO
210002567200001 2021 1 38,90 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 559,20

Valor original total da dívida: R$ 559,20

Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024