Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 20390 - FRANCISCO CASEMIRO CORREIA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002788900001 2025 1 27,37 INSCRITO
250002790600001 2025 1 17,60 INSCRITO
250002790500001 2025 1 17,60 INSCRITO
250002790400001 2025 1 17,60 INSCRITO
250002790300001 2025 1 16,80 INSCRITO
250002790200001 2025 1 16,80 INSCRITO
250002790100001 2025 1 16,80 INSCRITO
250002789600001 2025 1 19,28 INSCRITO
250002789500001 2025 1 18,00 INSCRITO
250002789400001 2025 1 19,48 INSCRITO
250002789300001 2025 1 20,80 INSCRITO
250002789200001 2025 1 24,16 INSCRITO
250002789100001 2025 1 24,75 INSCRITO
250002793300001 2025 1 17,60 INSCRITO
250002788400001 2025 1 17,60 INSCRITO
250002788200001 2025 1 19,20 INSCRITO
250002783800001 2025 1 86,50 INSCRITO
250002619100001 2025 1 275,71 INSCRITO
250002618900001 2025 1 8,80 INSCRITO
250002618800001 2025 1 9,50 INSCRITO
250002618700001 2025 1 108,83 INSCRITO
250002618600001 2025 1 66,56 INSCRITO
250002618500001 2025 1 123,20 INSCRITO
250002618400001 2025 1 8,80 INSCRITO
250002618300001 2025 1 10,08 INSCRITO
250002790800001 2025 1 21,12 INSCRITO
250002793200001 2025 1 17,60 INSCRITO
250002793100001 2025 1 18,00 INSCRITO
250002793000001 2025 1 18,00 INSCRITO
250002792900001 2025 1 20,16 INSCRITO
250002792700001 2025 1 19,20 INSCRITO
250002792500001 2025 1 20,16 INSCRITO
250002792400001 2025 1 20,16 INSCRITO
250002792300001 2025 1 17,60 INSCRITO
250002792200001 2025 1 27,50 INSCRITO
250002792100001 2025 1 25,00 INSCRITO
250002792000001 2025 1 17,60 INSCRITO
250002791900001 2025 1 17,60 INSCRITO
250002791800001 2025 1 19,70 INSCRITO
250002791700001 2025 1 17,60 INSCRITO
250002791600001 2025 1 17,60 INSCRITO
250002791500001 2025 1 17,60 INSCRITO
250002791400001 2025 1 17,60 INSCRITO
250002791300001 2025 1 17,60 INSCRITO
250002791200001 2025 1 21,12 INSCRITO
250002791100001 2025 1 19,70 INSCRITO
250002791000001 2025 1 19,70 INSCRITO
250002790700001 2025 1 17,60 INSCRITO
240002065200001 2024 1 275,71 INSCRITO
240002082400001 2024 1 86,50 INSCRITO
240001696200001 2024 1 19,28 INSCRITO
240001697700001 2024 1 19,70 INSCRITO
240001697600001 2024 1 19,70 INSCRITO
240001697400001 2024 1 21,12 INSCRITO
240001697300001 2024 1 17,60 INSCRITO
240001697200001 2024 1 17,60 INSCRITO
240001697100001 2024 1 17,60 INSCRITO
240001697000001 2024 1 17,60 INSCRITO
240001696900001 2024 1 16,80 INSCRITO
240001696800001 2024 1 16,80 INSCRITO
240001696700001 2024 1 16,80 INSCRITO
240001696600001 2024 1 19,20 INSCRITO
240001696500001 2024 1 19,20 INSCRITO
240001697800001 2024 1 21,12 INSCRITO
240001696100001 2024 1 18,00 INSCRITO
240001696000001 2024 1 19,48 INSCRITO
240001695900001 2024 1 20,80 INSCRITO
240001695800001 2024 1 24,16 INSCRITO
240001695700001 2024 1 24,75 INSCRITO
240001695500001 2024 1 27,37 INSCRITO
240001689500001 2024 1 17,60 INSCRITO
240001485400001 2024 1 21,12 INSCRITO
240001485300001 2024 1 8,80 INSCRITO
240001485200001 2024 1 9,50 INSCRITO
240001484800001 2024 1 8,80 INSCRITO
240001699200001 2024 1 20,16 INSCRITO
240002065100001 2024 1 108,83 INSCRITO
240002065000001 2024 1 66,56 INSCRITO
240002064900001 2024 1 123,20 INSCRITO
240001700200001 2024 1 17,60 INSCRITO
240001700100001 2024 1 17,60 INSCRITO
240001700000001 2024 1 18,00 INSCRITO
240001699900001 2024 1 18,00 INSCRITO
240001699800001 2024 1 20,16 INSCRITO
240001699700001 2024 1 19,20 INSCRITO
240001699600001 2024 1 19,20 INSCRITO
240001699300001 2024 1 20,16 INSCRITO
240001484700001 2024 1 10,08 INSCRITO
240001698900001 2024 1 17,60 INSCRITO
240001698800001 2024 1 27,50 INSCRITO
240001698700001 2024 1 25,00 INSCRITO
240001698600001 2024 1 17,60 INSCRITO
240001698500001 2024 1 17,60 INSCRITO
240001698400001 2024 1 19,70 INSCRITO
240001698300001 2024 1 17,60 INSCRITO
240001698200001 2024 1 17,60 INSCRITO
240001698100001 2024 1 17,60 INSCRITO
240001698000001 2024 1 17,60 INSCRITO
240001697900001 2024 1 17,60 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.969,40

Valor original total da dívida: R$ 2.969,40

Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024