Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 20320 - ANTONIO FRANCISCO CARVALHO DE OLIVEIRA - ME

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002621900001 2025 1 26,25 INSCRITO
250002619800001 2025 1 26,25 INSCRITO
250002619900001 2025 1 26,25 INSCRITO
250002620000001 2025 1 26,25 INSCRITO
250002620100001 2025 1 26,25 INSCRITO
250002620200001 2025 1 26,25 INSCRITO
250002620300001 2025 1 26,25 INSCRITO
250002620400001 2025 1 26,25 INSCRITO
250002620500001 2025 1 26,25 INSCRITO
250002620600001 2025 1 26,25 INSCRITO
250002620800001 2025 1 26,25 INSCRITO
250002620900001 2025 1 26,25 INSCRITO
250002621000001 2025 1 26,25 INSCRITO
250002621100001 2025 1 26,25 INSCRITO
250002621200001 2025 1 26,25 INSCRITO
250002621300001 2025 1 26,25 INSCRITO
250002621600001 2025 1 26,25 INSCRITO
250002621800001 2025 1 26,25 INSCRITO
250002620700001 2025 1 26,25 INSCRITO
240001488100001 2024 1 26,25 INSCRITO
240001488000001 2024 1 26,25 INSCRITO
240001487900001 2024 1 26,25 INSCRITO
240001487800001 2024 1 26,25 INSCRITO
240001487700001 2024 1 26,25 INSCRITO
240001487500001 2024 1 26,25 INSCRITO
240001487200001 2024 1 26,25 INSCRITO
240001487100001 2024 1 26,25 INSCRITO
240001487000001 2024 1 26,25 INSCRITO
240001488800001 2024 1 26,25 INSCRITO
240001488300001 2024 1 26,25 INSCRITO
240001489400001 2024 1 26,25 INSCRITO
240001489300001 2024 1 26,25 INSCRITO
240001489100001 2024 1 26,25 INSCRITO
240001488700001 2024 1 26,25 INSCRITO
240001488600001 2024 1 26,25 INSCRITO
240001488500001 2024 1 26,25 INSCRITO
240001488400001 2024 1 26,25 INSCRITO
240001488200001 2024 1 26,25 INSCRITO
230001626100001 2023 1 26,25 INSCRITO
230001627200001 2023 1 26,25 INSCRITO
230001627100001 2023 1 26,25 INSCRITO
230001626900001 2023 1 26,25 INSCRITO
230001626600001 2023 1 26,25 INSCRITO
230001626500001 2023 1 26,25 INSCRITO
230001626400001 2023 1 26,25 INSCRITO
230001626300001 2023 1 26,25 INSCRITO
230001626200001 2023 1 26,25 INSCRITO
230001626000001 2023 1 26,25 INSCRITO
230001624800001 2023 1 26,25 INSCRITO
230001624900001 2023 1 26,25 INSCRITO
230001625000001 2023 1 26,25 INSCRITO
230001625300001 2023 1 26,25 INSCRITO
230001625500001 2023 1 26,25 INSCRITO
230001625600001 2023 1 26,25 INSCRITO
230001625700001 2023 1 26,25 INSCRITO
230001625800001 2023 1 26,25 INSCRITO
230001625900001 2023 1 26,25 INSCRITO
220002330200001 2022 1 26,25 INSCRITO
220002329400001 2022 1 26,25 INSCRITO
220002329500001 2022 1 26,25 INSCRITO
220002329600001 2022 1 26,25 INSCRITO
220002329900001 2022 1 26,25 INSCRITO
220002330100001 2022 1 26,25 INSCRITO
220002330300001 2022 1 26,25 INSCRITO
220002330400001 2022 1 26,25 INSCRITO
220002330500001 2022 1 26,25 INSCRITO
220002330700001 2022 1 26,25 INSCRITO
220002331800001 2022 1 26,25 INSCRITO
220002331700001 2022 1 26,25 INSCRITO
220002331500001 2022 1 26,25 INSCRITO
220002331200001 2022 1 26,25 INSCRITO
220002331100001 2022 1 26,25 INSCRITO
220002330600001 2022 1 26,25 INSCRITO
220002330900001 2022 1 26,25 INSCRITO
220002330800001 2022 1 26,25 INSCRITO
210002035000001 2021 1 26,25 INSCRITO
210002035100001 2021 1 26,25 INSCRITO
210002035400001 2021 1 26,25 INSCRITO
210002035600001 2021 1 26,25 INSCRITO
210002035700001 2021 1 26,25 INSCRITO
210002035800001 2021 1 26,25 INSCRITO
210002035900001 2021 1 26,25 INSCRITO
210002036000001 2021 1 26,25 INSCRITO
210002036100001 2021 1 26,25 INSCRITO
210002036200001 2021 1 26,25 INSCRITO
210002036300001 2021 1 26,25 INSCRITO
210002036400001 2021 1 26,25 INSCRITO
210002036600001 2021 1 26,25 INSCRITO
210002036700001 2021 1 26,25 INSCRITO
210002037000001 2021 1 26,25 INSCRITO
210002037100001 2021 1 26,25 INSCRITO
210002037200001 2021 1 26,25 INSCRITO
210002037300001 2021 1 26,25 INSCRITO
210002034900001 2021 1 26,25 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.467,50

Valor original total da dívida: R$ 2.467,50

Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024