| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000127400001 | 2025 | 1 | 221,50 | INSCRITO |
Valor original total TXFT: R$ 221,50
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002415600001 | 2025 | 1 | 60,99 | INSCRITO |
| 250002578000001 | 2025 | 1 | 27,65 | INSCRITO |
| 250002578200001 | 2025 | 1 | 24,40 | INSCRITO |
| 240001430600001 | 2024 | 1 | 27,65 | INSCRITO |
| 240001430800001 | 2024 | 1 | 24,40 | INSCRITO |
| 240001683200001 | 2024 | 1 | 36,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 201,09
Valor original total da dívida: R$ 422,59
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55