Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 19686 - JOSE FERREIRA SOBRINHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002618000001 2025 1 20,00 INSCRITO
250002395900001 2025 1 470,25 INSCRITO
250002565200001 2025 1 18,00 INSCRITO
250002576100001 2025 1 20,00 INSCRITO
250002583800001 2025 1 19,38 INSCRITO
250002583900001 2025 1 20,00 INSCRITO
250002584000001 2025 1 25,00 INSCRITO
250002584100001 2025 1 39,62 INSCRITO
250002584200001 2025 1 20,00 INSCRITO
250002584400001 2025 1 20,00 INSCRITO
250002584500001 2025 1 27,50 INSCRITO
250002584800001 2025 1 82,50 INSCRITO
250002584900001 2025 1 20,00 INSCRITO
250002585000001 2025 1 25,00 INSCRITO
250002585600001 2025 1 20,00 INSCRITO
250002585100001 2025 1 20,00 INSCRITO
250002617900001 2025 1 20,00 INSCRITO
250002617800001 2025 1 20,00 INSCRITO
250002617600001 2025 1 18,80 INSCRITO
250002617500001 2025 1 19,25 INSCRITO
250002587600001 2025 1 20,00 INSCRITO
250002587500001 2025 1 196,82 INSCRITO
250002587000001 2025 1 36,58 INSCRITO
250002586900001 2025 1 206,38 INSCRITO
250002586700001 2025 1 31,06 INSCRITO
250002586400001 2025 1 20,00 INSCRITO
250002585800001 2025 1 22,50 INSCRITO
240001440400001 2024 1 20,00 INSCRITO
240001439800001 2024 1 20,00 INSCRITO
240001439700001 2024 1 25,00 INSCRITO
240001439600001 2024 1 20,00 INSCRITO
240001439100001 2024 1 27,50 INSCRITO
240001438900001 2024 1 20,00 INSCRITO
240001438700001 2024 1 20,00 INSCRITO
240001438600001 2024 1 39,62 INSCRITO
240001438500001 2024 1 25,00 INSCRITO
240001438400001 2024 1 20,00 INSCRITO
240001438300001 2024 1 19,38 INSCRITO
240001427900001 2024 1 20,00 INSCRITO
240001409600001 2024 1 18,00 INSCRITO
240001483900001 2024 1 20,00 INSCRITO
240001441800001 2024 1 20,00 INSCRITO
240002058200001 2024 1 196,82 INSCRITO
240002057800001 2024 1 206,38 INSCRITO
240002057700001 2024 1 82,50 INSCRITO
240002037300001 2024 1 470,25 INSCRITO
240001484100001 2024 1 20,00 INSCRITO
240001484000001 2024 1 20,00 INSCRITO
240001440700001 2024 1 22,50 INSCRITO
240001483700001 2024 1 18,80 INSCRITO
240001483600001 2024 1 19,25 INSCRITO
240001443100001 2024 1 20,00 INSCRITO
240001442400001 2024 1 36,58 INSCRITO
240001442100001 2024 1 31,06 INSCRITO
230001581200001 2023 1 20,00 INSCRITO
230001621500001 2023 1 19,25 INSCRITO
230001621600001 2023 1 18,80 INSCRITO
230001621800001 2023 1 20,00 INSCRITO
230001621900001 2023 1 20,00 INSCRITO
230001622000001 2023 1 20,00 INSCRITO
230002220500001 2023 1 1.301,40 INSCRITO
230002220600001 2023 1 470,25 INSCRITO
230002306000001 2023 1 39,62 INSCRITO
230002306300001 2023 1 82,50 INSCRITO
230002306700001 2023 1 31,06 INSCRITO
230002306900001 2023 1 206,38 INSCRITO
230002307000001 2023 1 36,58 INSCRITO
230002307400001 2023 1 196,82 INSCRITO
230001579900001 2023 1 20,00 INSCRITO
230001578800001 2023 1 22,50 INSCRITO
230001547500001 2023 1 18,00 INSCRITO
230001565900001 2023 1 20,00 INSCRITO
230001576400001 2023 1 19,38 INSCRITO
230001576500001 2023 1 20,00 INSCRITO
230001576600001 2023 1 25,00 INSCRITO
230001576800001 2023 1 20,00 INSCRITO
230001577200001 2023 1 27,50 INSCRITO
230001577700001 2023 1 20,00 INSCRITO
230001577800001 2023 1 25,00 INSCRITO
230001577900001 2023 1 20,00 INSCRITO
230001578500001 2023 1 20,00 INSCRITO
230001577000001 2023 1 20,00 INSCRITO
220002283700001 2022 1 20,00 INSCRITO
220002282600001 2022 1 22,50 INSCRITO
220002282300001 2022 1 20,00 INSCRITO
220002281700001 2022 1 20,00 INSCRITO
220002281600001 2022 1 25,00 INSCRITO
220002281500001 2022 1 20,00 INSCRITO
220002280900001 2022 1 20,00 INSCRITO
220002280700001 2022 1 20,00 INSCRITO
220002280500001 2022 1 25,00 INSCRITO
220002280400001 2022 1 20,00 INSCRITO
220002280300001 2022 1 19,38 INSCRITO
220002269800001 2022 1 20,00 INSCRITO
220002251500001 2022 1 18,00 INSCRITO
220002281000001 2022 1 27,50 INSCRITO
220002325600001 2022 1 19,25 INSCRITO
220002913700001 2022 1 196,82 INSCRITO
220002913300001 2022 1 36,58 INSCRITO
220002913200001 2022 1 206,38 INSCRITO
220002913000001 2022 1 31,06 INSCRITO
220002912700001 2022 1 82,50 INSCRITO
220002912400001 2022 1 39,62 INSCRITO
220002825200001 2022 1 470,25 INSCRITO
220002825100001 2022 1 1.301,40 INSCRITO
220002326100001 2022 1 20,00 INSCRITO
220002326000001 2022 1 20,00 INSCRITO
220002325900001 2022 1 20,00 INSCRITO
220002325700001 2022 1 18,80 INSCRITO
220002285000001 2022 1 20,00 INSCRITO
210001991700001 2021 1 20,00 INSCRITO
210001990400001 2021 1 20,00 INSCRITO
210001989300001 2021 1 22,50 INSCRITO
210001989000001 2021 1 20,00 INSCRITO
210001988500001 2021 1 20,00 INSCRITO
210001988400001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001988300001 2021 1 20,00 INSCRITO
210001987800001 2021 1 27,50 INSCRITO
210001987700001 2021 1 20,00 INSCRITO
210001987500001 2021 1 20,00 INSCRITO
210001987300001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001987200001 2021 1 20,00 INSCRITO
210001987100001 2021 1 19,38 INSCRITO
210001977500001 2021 1 20,00 INSCRITO
210002031100001 2021 1 19,25 INSCRITO
210002031200001 2021 1 18,80 INSCRITO
210002031400001 2021 1 20,00 INSCRITO
210002031500001 2021 1 20,00 INSCRITO
210002031600001 2021 1 20,00 INSCRITO
210002455400001 2021 1 1.301,40 INSCRITO
210002455500001 2021 1 470,25 INSCRITO
210002544500001 2021 1 39,62 INSCRITO
210002544800001 2021 1 82,50 INSCRITO
210002545100001 2021 1 31,06 INSCRITO
210002545300001 2021 1 41,28 INSCRITO
210002545400001 2021 1 36,58 INSCRITO
210002545800001 2021 1 196,82 INSCRITO
210001959800001 2021 1 18,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 11.132,30

Valor original total da dívida: R$ 11.132,30

Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024