Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 19109 - JOSE NILSON*

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002528700001 2025 1 29,00 INSCRITO
250002528800001 2025 1 29,00 INSCRITO
250002528900001 2025 1 29,00 INSCRITO
240001351500001 2024 1 29,00 INSCRITO
240001351600001 2024 1 29,00 INSCRITO
240001351700001 2024 1 29,00 INSCRITO
230001489600001 2023 1 29,00 INSCRITO
230001489700001 2023 1 29,00 INSCRITO
230001489800001 2023 1 29,00 INSCRITO
220002193500001 2022 1 29,00 INSCRITO
220002193600001 2022 1 29,00 INSCRITO
220002193700001 2022 1 29,00 INSCRITO
210001908100001 2021 1 29,00 INSCRITO
210001908200001 2021 1 29,00 INSCRITO
210001908300001 2021 1 29,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 435,00

Valor original total da dívida: R$ 435,00

Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024