Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 18539 - FRANCISCO SALES DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002470400001 2025 1 23,40 INSCRITO
250002477000001 2025 1 19,05 INSCRITO
250002476900001 2025 1 16,52 INSCRITO
250002476700001 2025 1 95,04 INSCRITO
250002474700001 2025 1 24,00 INSCRITO
250002474500001 2025 1 49,72 INSCRITO
250002474300001 2025 1 36,00 INSCRITO
250002472800001 2025 1 24,50 INSCRITO
250002472700001 2025 1 63,50 INSCRITO
250002481600001 2025 1 20,52 INSCRITO
250002470300001 2025 1 23,40 INSCRITO
250002445600001 2025 1 23,83 INSCRITO
250002445100001 2025 1 44,00 INSCRITO
250002444400001 2025 1 27,00 INSCRITO
250002396000001 2025 1 165,93 INSCRITO
250002362800001 2025 1 30,50 INSCRITO
250002362200001 2025 1 23,00 INSCRITO
250002478100001 2025 1 19,44 INSCRITO
250002477300001 2025 1 20,11 INSCRITO
250002480800001 2025 1 5,85 INSCRITO
250002480100001 2025 1 18,81 INSCRITO
250002479800001 2025 1 13,32 INSCRITO
250002479700001 2025 1 27,04 INSCRITO
250002479600001 2025 1 33,96 INSCRITO
250002479500001 2025 1 39,67 INSCRITO
250002479300001 2025 1 25,83 INSCRITO
250002479200001 2025 1 133,20 INSCRITO
250002479000001 2025 1 24,07 INSCRITO
250002478900001 2025 1 23,38 INSCRITO
250002478800001 2025 1 16,20 INSCRITO
250002478700001 2025 1 23,38 INSCRITO
250002478400001 2025 1 18,00 INSCRITO
250002478200001 2025 1 22,68 INSCRITO
240001271500001 2024 1 22,68 INSCRITO
240001271400001 2024 1 19,44 INSCRITO
240001270400001 2024 1 20,11 INSCRITO
240001269700001 2024 1 19,05 INSCRITO
240001269600001 2024 1 16,52 INSCRITO
240001266500001 2024 1 24,00 INSCRITO
240001266000001 2024 1 49,72 INSCRITO
240001265800001 2024 1 36,00 INSCRITO
240001262300001 2024 1 24,50 INSCRITO
240001258500001 2024 1 23,40 INSCRITO
240001258400001 2024 1 23,40 INSCRITO
240001215200001 2024 1 23,83 INSCRITO
240001214600001 2024 1 44,00 INSCRITO
240001213400001 2024 1 27,00 INSCRITO
240001071100001 2024 1 30,50 INSCRITO
240001069900001 2024 1 23,00 INSCRITO
240001274200001 2024 1 18,81 INSCRITO
240001272100001 2024 1 23,38 INSCRITO
240002047200001 2024 1 133,20 INSCRITO
240002046900001 2024 1 95,04 INSCRITO
240002045900001 2024 1 63,50 INSCRITO
240002037400001 2024 1 165,93 INSCRITO
240001276500001 2024 1 20,52 INSCRITO
240001275400001 2024 1 5,85 INSCRITO
240001273800001 2024 1 13,32 INSCRITO
240001273600001 2024 1 33,96 INSCRITO
240001273700001 2024 1 27,04 INSCRITO
240001273500001 2024 1 39,67 INSCRITO
240001273100001 2024 1 25,83 INSCRITO
240001272700001 2024 1 24,07 INSCRITO
240001272400001 2024 1 23,38 INSCRITO
240001272200001 2024 1 16,20 INSCRITO
240001271800001 2024 1 18,00 INSCRITO
230001411700001 2023 1 18,81 INSCRITO
230001412900001 2023 1 5,85 INSCRITO
230001414000001 2023 1 20,52 INSCRITO
230002199300001 2023 1 30,50 INSCRITO
230002220700001 2023 1 165,93 INSCRITO
230002243400001 2023 1 44,00 INSCRITO
230002257600001 2023 1 63,50 INSCRITO
230002258100001 2023 1 36,00 INSCRITO
230002258300001 2023 1 49,72 INSCRITO
230002259700001 2023 1 95,04 INSCRITO
230002260600001 2023 1 133,20 INSCRITO
230002260700001 2023 1 39,67 INSCRITO
230002260800001 2023 1 33,96 INSCRITO
230001411300001 2023 1 13,32 INSCRITO
230001411200001 2023 1 27,04 INSCRITO
230001206500001 2023 1 23,00 INSCRITO
230001350800001 2023 1 27,00 INSCRITO
230001352600001 2023 1 23,83 INSCRITO
230001395900001 2023 1 23,40 INSCRITO
230001396000001 2023 1 23,40 INSCRITO
230001399800001 2023 1 24,50 INSCRITO
230001404000001 2023 1 24,00 INSCRITO
230001407100001 2023 1 16,52 INSCRITO
230001407200001 2023 1 19,05 INSCRITO
230001409000001 2023 1 22,68 INSCRITO
230001409300001 2023 1 18,00 INSCRITO
230001409600001 2023 1 23,38 INSCRITO
230001409700001 2023 1 16,20 INSCRITO
230001409900001 2023 1 23,38 INSCRITO
230001410200001 2023 1 24,07 INSCRITO
230001410600001 2023 1 25,83 INSCRITO
230001408900001 2023 1 19,44 INSCRITO
220002114000001 2022 1 24,07 INSCRITO
220002113700001 2022 1 23,38 INSCRITO
220002113500001 2022 1 16,20 INSCRITO
220002113400001 2022 1 23,38 INSCRITO
220002113100001 2022 1 18,00 INSCRITO
220002112800001 2022 1 22,68 INSCRITO
220002111000001 2022 1 19,05 INSCRITO
220002110900001 2022 1 16,52 INSCRITO
220002107800001 2022 1 24,00 INSCRITO
220002103600001 2022 1 24,50 INSCRITO
220002099800001 2022 1 23,40 INSCRITO
220002099700001 2022 1 23,40 INSCRITO
220002056500001 2022 1 23,83 INSCRITO
220002054700001 2022 1 27,00 INSCRITO
220001908700001 2022 1 23,00 INSCRITO
220002112700001 2022 1 19,44 INSCRITO
220002115000001 2022 1 27,04 INSCRITO
220002867600001 2022 1 33,96 INSCRITO
220002867500001 2022 1 39,67 INSCRITO
220002867400001 2022 1 133,20 INSCRITO
220002866500001 2022 1 95,04 INSCRITO
220002865000001 2022 1 49,72 INSCRITO
220002864800001 2022 1 36,00 INSCRITO
220002863900001 2022 1 63,50 INSCRITO
220002802500001 2022 1 30,50 INSCRITO
220002114400001 2022 1 25,83 INSCRITO
220002117800001 2022 1 20,52 INSCRITO
220002116700001 2022 1 5,85 INSCRITO
220002115500001 2022 1 18,81 INSCRITO
220002115100001 2022 1 13,32 INSCRITO
220002849200001 2022 1 44,00 INSCRITO
210001835300001 2021 1 24,07 INSCRITO
210001835100001 2021 1 23,38 INSCRITO
210001835000001 2021 1 16,20 INSCRITO
210001834900001 2021 1 23,38 INSCRITO
210001834600001 2021 1 18,00 INSCRITO
210001834400001 2021 1 22,68 INSCRITO
210001834300001 2021 1 19,44 INSCRITO
210001832900001 2021 1 19,05 INSCRITO
210001832800001 2021 1 16,52 INSCRITO
210001829700001 2021 1 24,00 INSCRITO
210001825900001 2021 1 24,50 INSCRITO
210001822900001 2021 1 23,40 INSCRITO
210001822800001 2021 1 23,40 INSCRITO
210001785700001 2021 1 23,83 INSCRITO
210001784100001 2021 1 27,00 INSCRITO
210001835700001 2021 1 25,83 INSCRITO
210001836300001 2021 1 27,04 INSCRITO
210001836400001 2021 1 13,32 INSCRITO
210001836800001 2021 1 18,81 INSCRITO
210001837700001 2021 1 5,85 INSCRITO
210001838700001 2021 1 20,52 INSCRITO
210002432200001 2021 1 30,50 INSCRITO
210002478700001 2021 1 44,00 INSCRITO
210002493800001 2021 1 63,50 INSCRITO
210002494400001 2021 1 36,00 INSCRITO
210002494600001 2021 1 49,72 INSCRITO
210002496000001 2021 1 95,04 INSCRITO
210002497100001 2021 1 133,20 INSCRITO
210002497200001 2021 1 39,67 INSCRITO
210002497300001 2021 1 33,96 INSCRITO
210001659000001 2021 1 23,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.482,06

Valor original total da dívida: R$ 5.482,06

Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024