| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000517000001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
Valor original total ITBI: R$ 100,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002221300001 | 2025 | 1 | 34,25 | INSCRITO |
| 250002734200001 | 2025 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240000794200001 | 2024 | 1 | 34,25 | INSCRITO |
| 240001620000001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 230002422700001 | 2023 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 220003036700001 | 2022 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 220003036800001 | 2022 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 318,50
Valor original total da dívida: R$ 418,50
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55