| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000435800001 | 2025 | 1 | 116,31 | INSCRITO |
| 240000116000001 | 2024 | 1 | 110,50 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 226,81
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002360900001 | 2025 | 1 | 16,35 | INSCRITO |
| 250002527200001 | 2025 | 1 | 14,33 | INSCRITO |
| 250002527300001 | 2025 | 1 | 9,95 | INSCRITO |
| 240001067300001 | 2024 | 1 | 16,35 | INSCRITO |
| 240001349400001 | 2024 | 1 | 14,33 | INSCRITO |
| 240001349500001 | 2024 | 1 | 9,95 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 81,26
Valor original total da dívida: R$ 308,07
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55