| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300047068 | 2023 | 1 | 55,04 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300047679 | 2023 | 1 | 30,92 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300014647 | 2023 | 1 | 21,72 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300020587 | 2023 | 1 | 1,72 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300020589 | 2023 | 1 | 19,02 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300020747 | 2023 | 1 | 2,78 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300023319 | 2023 | 1 | 0,22 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300025339 | 2023 | 1 | 17,59 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300025341 | 2023 | 1 | 25,79 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300028665 | 2023 | 1 | 27,68 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300028799 | 2023 | 1 | 27,97 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300030145 | 2023 | 1 | 2,64 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300024887 | 2023 | 1 | 24,24 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200050826 | 2022 | 1 | 24,24 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200040534 | 2022 | 1 | 21,72 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200046484 | 2022 | 1 | 1,72 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200046486 | 2022 | 1 | 19,02 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200046644 | 2022 | 1 | 2,78 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200049220 | 2022 | 1 | 0,22 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200051280 | 2022 | 1 | 17,59 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200051282 | 2022 | 1 | 25,79 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200054616 | 2022 | 1 | 27,68 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200054750 | 2022 | 1 | 27,97 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200056100 | 2022 | 1 | 2,64 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200071505 | 2022 | 1 | 55,04 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200072153 | 2022 | 1 | 30,92 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100035347 | 2021 | 1 | 21,72 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100039883 | 2021 | 1 | 1,72 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100039885 | 2021 | 1 | 19,02 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100040011 | 2021 | 1 | 2,78 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100042081 | 2021 | 1 | 0,22 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100043415 | 2021 | 1 | 24,24 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100043749 | 2021 | 1 | 17,59 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100046673 | 2021 | 1 | 27,68 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100046787 | 2021 | 1 | 27,97 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100047999 | 2021 | 1 | 2,64 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100060669 | 2021 | 1 | 55,04 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100061306 | 2021 | 1 | 30,92 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100043751 | 2021 | 1 | 25,79 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033708 | 2020 | 1 | 1,72 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000032704 | 2020 | 1 | 21,72 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033633 | 2020 | 1 | 55,04 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033709 | 2020 | 1 | 19,02 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033740 | 2020 | 1 | 2,78 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000034241 | 2020 | 1 | 0,22 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000034638 | 2020 | 1 | 17,59 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000034639 | 2020 | 1 | 25,79 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000035012 | 2020 | 1 | 30,92 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000035375 | 2020 | 1 | 27,68 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000035401 | 2020 | 1 | 27,97 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000035718 | 2020 | 1 | 2,64 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000034572 | 2020 | 1 | 24,24 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900013189 | 2019 | 1 | 21,72 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900019314 | 2019 | 1 | 1,72 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900019316 | 2019 | 1 | 19,02 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900019472 | 2019 | 1 | 2,78 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900022139 | 2019 | 1 | 0,22 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900023803 | 2019 | 1 | 24,24 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900024285 | 2019 | 1 | 17,59 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900024287 | 2019 | 1 | 25,79 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900027769 | 2019 | 1 | 27,68 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900027910 | 2019 | 1 | 27,97 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900029311 | 2019 | 1 | 2,64 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900038955 | 2019 | 1 | 55,04 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900039607 | 2019 | 1 | 30,92 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.286,65
Valor original total da dívida: R$ 1.286,65
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41