Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1634 - MANOEL LEMOS BARBOSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2300046966 2023 1 94,63 NÃO NEGOCIADO
2300046579 2023 1 64,04 NÃO NEGOCIADO
2300014677 2023 1 20,34 NÃO NEGOCIADO
2200071396 2022 1 94,63 NÃO NEGOCIADO
2200070992 2022 1 64,04 NÃO NEGOCIADO
2200040564 2022 1 20,34 NÃO NEGOCIADO
2100060560 2021 1 94,63 NÃO NEGOCIADO
2100060165 2021 1 64,04 NÃO NEGOCIADO
2100035377 2021 1 20,34 NÃO NEGOCIADO
2000033416 2020 1 94,63 NÃO NEGOCIADO
2000032710 2020 1 20,34 NÃO NEGOCIADO
2000032702 2020 1 64,04 NÃO NEGOCIADO
1900038851 2019 1 94,63 NÃO NEGOCIADO
1900038440 2019 1 64,04 NÃO NEGOCIADO
1900013221 2019 1 20,34 NÃO NEGOCIADO

Valor original total IPTU: R$ 895,05

Valor original total da dívida: R$ 895,05

Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito