| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300047129 | 2023 | 1 | 0,60 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300036383 | 2023 | 1 | 20,05 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300036277 | 2023 | 1 | 23,06 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300027767 | 2023 | 1 | 0,29 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300048332 | 2023 | 1 | 49,43 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200072820 | 2022 | 1 | 49,43 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200072424 | 2022 | 1 | 8,83 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200071567 | 2022 | 1 | 0,60 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200062338 | 2022 | 1 | 20,05 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200062232 | 2022 | 1 | 23,06 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200053718 | 2022 | 1 | 0,29 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100053757 | 2021 | 1 | 20,05 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100045899 | 2021 | 1 | 0,29 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100053651 | 2021 | 1 | 23,06 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100061386 | 2021 | 1 | 45,08 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100061572 | 2021 | 1 | 8,83 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100061997 | 2021 | 1 | 49,43 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100060731 | 2021 | 1 | 0,60 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000035192 | 2020 | 1 | 0,29 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033838 | 2020 | 1 | 0,60 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000035180 | 2020 | 1 | 45,08 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000035556 | 2020 | 1 | 8,83 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000036628 | 2020 | 1 | 49,43 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000037353 | 2020 | 1 | 23,06 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000037379 | 2020 | 1 | 20,05 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900040313 | 2019 | 1 | 49,43 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900039879 | 2019 | 1 | 8,83 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900039682 | 2019 | 1 | 45,08 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900039020 | 2019 | 1 | 0,60 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900035680 | 2019 | 1 | 23,06 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900026829 | 2019 | 1 | 0,29 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 617,66
Valor original total da dívida: R$ 617,66
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41