| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300046850 | 2023 | 1 | 61,48 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300046564 | 2023 | 1 | 171,47 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300046556 | 2023 | 1 | 44,97 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300023589 | 2023 | 1 | 29,88 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300014443 | 2023 | 1 | 20,44 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300046906 | 2023 | 1 | 87,58 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100060142 | 2021 | 1 | 171,47 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100035151 | 2021 | 1 | 20,44 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100038283 | 2021 | 1 | 22,49 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100042323 | 2021 | 1 | 29,88 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100060133 | 2021 | 1 | 44,97 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100060451 | 2021 | 1 | 61,48 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100060505 | 2021 | 1 | 87,58 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000034306 | 2020 | 1 | 29,88 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000032654 | 2020 | 1 | 20,44 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000032655 | 2020 | 1 | 44,97 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000032670 | 2020 | 1 | 171,47 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033259 | 2020 | 1 | 61,48 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033350 | 2020 | 1 | 87,58 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033365 | 2020 | 1 | 86,64 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900038803 | 2019 | 1 | 86,64 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900038792 | 2019 | 1 | 87,58 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900038732 | 2019 | 1 | 61,48 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900038420 | 2019 | 1 | 171,47 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900038411 | 2019 | 1 | 44,97 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900022410 | 2019 | 1 | 29,88 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900012964 | 2019 | 1 | 20,44 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.859,05
Valor original total da dívida: R$ 1.859,05
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41