Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2300045182 | 2023 | 1 | 2,20 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total TXPOL: R$ 2,20
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2300047033 | 2023 | 1 | 8,83 | NÃO NEGOCIADO |
2300047032 | 2023 | 1 | 43,36 | NÃO NEGOCIADO |
2300046554 | 2023 | 1 | 11,24 | NÃO NEGOCIADO |
2300047034 | 2023 | 1 | 41,87 | NÃO NEGOCIADO |
2200071467 | 2022 | 1 | 41,87 | NÃO NEGOCIADO |
2200071466 | 2022 | 1 | 8,83 | NÃO NEGOCIADO |
2200071465 | 2022 | 1 | 43,36 | NÃO NEGOCIADO |
2200070969 | 2022 | 1 | 11,24 | NÃO NEGOCIADO |
2100060630 | 2021 | 1 | 8,83 | NÃO NEGOCIADO |
2100060132 | 2021 | 1 | 11,24 | NÃO NEGOCIADO |
2100060629 | 2021 | 1 | 43,36 | NÃO NEGOCIADO |
2100060631 | 2021 | 1 | 41,87 | NÃO NEGOCIADO |
2000033519 | 2020 | 1 | 41,87 | NÃO NEGOCIADO |
2000033518 | 2020 | 1 | 8,83 | NÃO NEGOCIADO |
2000033517 | 2020 | 1 | 43,36 | NÃO NEGOCIADO |
1900038921 | 2019 | 1 | 41,87 | NÃO NEGOCIADO |
1900038920 | 2019 | 1 | 8,83 | NÃO NEGOCIADO |
1900038919 | 2019 | 1 | 43,36 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 504,02
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2100001947 | 2021 | 1 | 11,24 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 11,24
Valor original total da dívida: R$ 517,46
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41