| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300001030 | 2023 | 1 | 1,08 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200000956 | 2022 | 1 | 1,08 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100001354 | 2021 | 1 | 1,08 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000000985 | 2020 | 1 | 1,08 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total TLLF: R$ 4,32
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300046955 | 2023 | 1 | 69,18 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300046541 | 2023 | 1 | 3,55 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200071382 | 2022 | 1 | 69,18 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200070966 | 2022 | 1 | 33,75 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200070957 | 2022 | 1 | 3,55 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200070907 | 2022 | 1 | 46,13 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200070866 | 2022 | 1 | 76,74 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100060552 | 2021 | 1 | 69,18 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100060073 | 2021 | 1 | 46,13 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033408 | 2020 | 1 | 69,18 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000032644 | 2020 | 1 | 33,75 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000032633 | 2020 | 1 | 3,55 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000032557 | 2020 | 1 | 46,13 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000032490 | 2020 | 1 | 76,74 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900038842 | 2019 | 1 | 69,18 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900038346 | 2019 | 1 | 46,13 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 762,05
Valor original total da dívida: R$ 766,37
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41