| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2400002229 | 2024 | 1 | 19,92 | 0,06 | 3,98 | 0,00 | 2,45 | ABERTO DIAT |
| 2400003057 | 2024 | 1 | 60,79 | 1,22 | 8,31 | 0,00 | 70,32 | ABERTO DIAT |
| 2400002775 | 2024 | 1 | 110,34 | 0,11 | 9,93 | 0,00 | 121,37 | ABERTO DIAT |
| 2300002371 | 2023 | 1 | 92,24 | 12,91 | 18,45 | 0,00 | 12,36 | ABERTO DIAT |
| 2300009296 | 2023 | 5 | 29,63 | 1,18 | 5,93 | 0,00 | 36,74 | ABERTO DIAT |
| 2200036001 | 2022 | 1 | 1.305,94 | 274,25 | 261,19 | 0,00 | 1.841,38 | ABERTO DIAT |
| 2200002068 | 2022 | 1 | 109,82 | 28,55 | 21,96 | 0,00 | 160,33 | ABERTO DIAT |
| 2100057964 | 2021 | 1 | 395,33 | 11,86 | 79,07 | 0,00 | 5,93 | ABERTO DIAT |
| 2100000181 | 2021 | 1 | 32,64 | 12,73 | 6,53 | 0,00 | 5,19 | ABERTO DIAT |
| 2100057923 | 2021 | 2 | 11,28 | 32,71 | 22,56 | 0,00 | 168,07 | ABERTO DIAT |
| 2000002533 | 2020 | 1 | 1,93 | 9,07 | 3,86 | 0,00 | 32,23 | ABERTO DIAT |
| 2000031888 | 2020 | 1 | 144,41 | 57,76 | 28,88 | 0,00 | 231,05 | ABERTO DIAT |
| 1900003811 | 2019 | 1 | 523,19 | 298,22 | 104,64 | 0,00 | 926,05 | ABERTO DIAT |
Valor original total DATLLF: R$ 1.305,94
Valor original total da dívida: R$ 1.305,94
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55