Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2300046872 | 2023 | 1 | 40,33 | NÃO NEGOCIADO |
2300046870 | 2023 | 1 | 33,19 | NÃO NEGOCIADO |
2300046511 | 2023 | 1 | 73,62 | NÃO NEGOCIADO |
2300025599 | 2023 | 1 | 2,69 | NÃO NEGOCIADO |
2300014359 | 2023 | 1 | 28,15 | NÃO NEGOCIADO |
2300014357 | 2023 | 1 | 12,24 | NÃO NEGOCIADO |
2300047549 | 2023 | 1 | 37,55 | NÃO NEGOCIADO |
2200070930 | 2022 | 1 | 73,62 | NÃO NEGOCIADO |
2200040244 | 2022 | 1 | 12,24 | NÃO NEGOCIADO |
2200040246 | 2022 | 1 | 28,15 | NÃO NEGOCIADO |
2200051548 | 2022 | 1 | 2,69 | NÃO NEGOCIADO |
2200071297 | 2022 | 1 | 33,19 | NÃO NEGOCIADO |
2200071299 | 2022 | 1 | 40,33 | NÃO NEGOCIADO |
2200072022 | 2022 | 1 | 37,55 | NÃO NEGOCIADO |
2100061177 | 2021 | 1 | 37,55 | NÃO NEGOCIADO |
2100060471 | 2021 | 1 | 40,33 | NÃO NEGOCIADO |
2100060470 | 2021 | 1 | 33,19 | NÃO NEGOCIADO |
2100060094 | 2021 | 1 | 73,62 | NÃO NEGOCIADO |
2100043993 | 2021 | 1 | 2,69 | NÃO NEGOCIADO |
2100035069 | 2021 | 1 | 28,15 | NÃO NEGOCIADO |
2100035067 | 2021 | 1 | 12,24 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 683,31
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2100003166 | 2021 | 1 | 117,56 | ABERTO DIAT |
2100003167 | 2021 | 2 | 117,56 | ABERTO DIAT |
2100003168 | 2021 | 3 | 117,56 | ABERTO DIAT |
2100003169 | 2021 | 4 | 117,56 | ABERTO DIAT |
2100003170 | 2021 | 5 | 117,56 | ABERTO DIAT |
2100003171 | 2021 | 6 | 117,56 | ABERTO DIAT |
2100003172 | 2021 | 7 | 117,56 | ABERTO DIAT |
2100003173 | 2021 | 8 | 117,56 | ABERTO DIAT |
2100003174 | 2021 | 9 | 117,56 | ABERTO DIAT |
2100003175 | 2021 | 10 | 11,76 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 1.069,80
Valor original total da dívida: R$ 1.753,11
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41