Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2300048574 | 2023 | 1 | 37,12 | NÃO NEGOCIADO |
2300048575 | 2023 | 1 | 450,22 | NÃO NEGOCIADO |
2300027159 | 2023 | 1 | 29,69 | NÃO NEGOCIADO |
2300047437 | 2023 | 1 | 259,65 | NÃO NEGOCIADO |
2300047695 | 2023 | 1 | 40,57 | NÃO NEGOCIADO |
2300047696 | 2023 | 1 | 37,02 | NÃO NEGOCIADO |
2300047700 | 2023 | 1 | 33,41 | NÃO NEGOCIADO |
2300047701 | 2023 | 1 | 44,55 | NÃO NEGOCIADO |
2300048401 | 2023 | 1 | 37,12 | NÃO NEGOCIADO |
2300048573 | 2023 | 1 | 42,45 | NÃO NEGOCIADO |
2300047697 | 2023 | 1 | 3,77 | NÃO NEGOCIADO |
2200072173 | 2022 | 1 | 3,77 | NÃO NEGOCIADO |
2200053108 | 2022 | 1 | 29,69 | NÃO NEGOCIADO |
2200071906 | 2022 | 1 | 259,65 | NÃO NEGOCIADO |
2200072171 | 2022 | 1 | 40,57 | NÃO NEGOCIADO |
2200072172 | 2022 | 1 | 37,02 | NÃO NEGOCIADO |
2200072176 | 2022 | 1 | 33,41 | NÃO NEGOCIADO |
2200072177 | 2022 | 1 | 44,55 | NÃO NEGOCIADO |
2200073112 | 2022 | 1 | 42,45 | NÃO NEGOCIADO |
2200073113 | 2022 | 1 | 37,12 | NÃO NEGOCIADO |
2200073114 | 2022 | 1 | 450,22 | NÃO NEGOCIADO |
2100045359 | 2021 | 1 | 29,69 | NÃO NEGOCIADO |
2100061056 | 2021 | 1 | 259,65 | NÃO NEGOCIADO |
2100061324 | 2021 | 1 | 40,57 | NÃO NEGOCIADO |
2100061325 | 2021 | 1 | 37,02 | NÃO NEGOCIADO |
2100061326 | 2021 | 1 | 3,77 | NÃO NEGOCIADO |
2100061330 | 2021 | 1 | 44,55 | NÃO NEGOCIADO |
2100062070 | 2021 | 1 | 37,12 | NÃO NEGOCIADO |
2100062243 | 2021 | 1 | 42,45 | NÃO NEGOCIADO |
2100062244 | 2021 | 1 | 37,12 | NÃO NEGOCIADO |
2100062245 | 2021 | 1 | 450,22 | NÃO NEGOCIADO |
2100061329 | 2021 | 1 | 33,41 | NÃO NEGOCIADO |
2000035050 | 2020 | 1 | 3,77 | NÃO NEGOCIADO |
2000034505 | 2020 | 1 | 259,65 | NÃO NEGOCIADO |
2000035048 | 2020 | 1 | 40,57 | NÃO NEGOCIADO |
2000035049 | 2020 | 1 | 37,02 | NÃO NEGOCIADO |
2000035053 | 2020 | 1 | 33,41 | NÃO NEGOCIADO |
2000035054 | 2020 | 1 | 44,55 | NÃO NEGOCIADO |
2000035056 | 2020 | 1 | 29,69 | NÃO NEGOCIADO |
2000035057 | 2020 | 1 | 29,69 | NÃO NEGOCIADO |
2000035058 | 2020 | 1 | 29,69 | NÃO NEGOCIADO |
2000037328 | 2020 | 1 | 42,45 | NÃO NEGOCIADO |
2000037329 | 2020 | 1 | 37,12 | NÃO NEGOCIADO |
2000037333 | 2020 | 1 | 450,22 | NÃO NEGOCIADO |
1900040618 | 2019 | 1 | 450,22 | NÃO NEGOCIADO |
1900040617 | 2019 | 1 | 37,12 | NÃO NEGOCIADO |
1900040616 | 2019 | 1 | 42,45 | NÃO NEGOCIADO |
1900039628 | 2019 | 1 | 44,55 | NÃO NEGOCIADO |
1900039627 | 2019 | 1 | 33,41 | NÃO NEGOCIADO |
1900039624 | 2019 | 1 | 3,77 | NÃO NEGOCIADO |
1900039623 | 2019 | 1 | 37,02 | NÃO NEGOCIADO |
1900039622 | 2019 | 1 | 40,57 | NÃO NEGOCIADO |
1900039350 | 2019 | 1 | 259,65 | NÃO NEGOCIADO |
1900026206 | 2019 | 1 | 29,69 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 5.025,87
Valor original total da dívida: R$ 5.025,87
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41