| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000059200001 | 2025 | 1 | 106,32 | INSCRITO |
| 250000140800001 | 2025 | 1 | 106,32 | INSCRITO |
| 250000589800001 | 2025 | 1 | 140,00 | INSCRITO |
| 250000649500001 | 2025 | 1 | 140,00 | INSCRITO |
| 250000690000001 | 2025 | 1 | 140,00 | INSCRITO |
| 250001838100001 | 2025 | 1 | 140,00 | INSCRITO |
| 250002044900001 | 2025 | 1 | 140,00 | INSCRITO |
| 240000610200001 | 2024 | 1 | 106,32 | INSCRITO |
| 240001825500001 | 2024 | 1 | 106,32 | INSCRITO |
| 240001926800001 | 2024 | 1 | 106,32 | INSCRITO |
| 240001926900001 | 2024 | 1 | 106,32 | INSCRITO |
| 240001927000001 | 2024 | 1 | 48,73 | INSCRITO |
| 240002002600001 | 2024 | 1 | 106,32 | INSCRITO |
| 230000677900001 | 2023 | 1 | 110,00 | INSCRITO |
| 230000678000001 | 2023 | 1 | 110,00 | INSCRITO |
| 220001459700001 | 2022 | 1 | 180,00 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 1.892,97
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002079700001 | 2025 | 1 | 140,00 | INSCRITO |
| 250002094100001 | 2025 | 1 | 140,00 | INSCRITO |
| 250002111700001 | 2025 | 1 | 140,00 | INSCRITO |
| 250002111800001 | 2025 | 1 | 140,00 | INSCRITO |
| 250002126700001 | 2025 | 1 | 140,00 | INSCRITO |
| 250002134500001 | 2025 | 1 | 140,00 | INSCRITO |
Valor original total OUTRAS: R$ 840,00
Valor original total da dívida: R$ 2.732,97
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55