| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2300009473 | 2023 | 1 | 0,50 | 0,45 | 0,10 | 0,00 | 6,45 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300002520 | 2023 | 1 | 0,50 | 0,07 | 0,10 | 0,00 | 0,67 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300046057 | 2023 | 1 | 0,50 | 0,02 | 0,10 | 0,00 | 0,62 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300009957 | 2023 | 1 | 0,50 | 0,04 | 0,10 | 0,00 | 0,64 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300010319 | 2023 | 1 | 0,25 | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,32 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300045107 | 2023 | 1 | 0,25 | 1,25 | 0,05 | 0,00 | 31,25 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300002178 | 2023 | 1 | 0,50 | 0,75 | 0,10 | 0,00 | 6,75 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300007333 | 2023 | 1 | 0,50 | 0,06 | 0,10 | 0,00 | 0,66 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300045045 | 2023 | 1 | 1,10 | 0,55 | 0,22 | 0,00 | 13,75 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300009516 | 2023 | 1 | 1,10 | 0,99 | 0,22 | 0,00 | 14,19 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300043846 | 2023 | 1 | 0,25 | 1,75 | 0,05 | 0,00 | 31,75 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300045182 | 2023 | 1 | 2,20 | 0,11 | 0,44 | 0,00 | 2,75 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300044851 | 2023 | 1 | 1,10 | 0,55 | 0,22 | 0,00 | 13,75 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300045311 | 2023 | 1 | 0,50 | 0,25 | 0,10 | 0,00 | 6,25 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300010527 | 2023 | 1 | 0,25 | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,32 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200069229 | 2022 | 1 | 0,30 | 0,54 | 0,06 | 0,00 | 4,14 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200002584 | 2022 | 1 | 0,30 | 0,75 | 0,06 | 0,00 | 4,35 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200035948 | 2022 | 1 | 0,60 | 1,26 | 0,12 | 0,00 | 8,46 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200002450 | 2022 | 1 | 1,20 | 0,30 | 0,24 | 0,00 | 1,74 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200069668 | 2022 | 1 | 1,20 | 2,04 | 0,24 | 0,00 | 16,44 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200002537 | 2022 | 1 | 0,60 | 0,15 | 0,12 | 0,00 | 0,87 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200069652 | 2022 | 1 | 0,30 | 0,51 | 0,06 | 0,00 | 4,11 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100000160 | 2021 | 1 | 0,30 | 1,17 | 0,06 | 0,00 | 4,77 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100002529 | 2021 | 1 | 0,30 | 1,11 | 0,06 | 0,00 | 4,71 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100000231 | 2021 | 1 | 0,60 | 2,34 | 0,12 | 0,00 | 9,54 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100002172 | 2021 | 1 | 0,30 | 1,14 | 0,06 | 0,00 | 4,74 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000002438 | 2020 | 1 | 0,30 | 1,47 | 0,06 | 0,00 | 5,07 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000031767 | 2020 | 1 | 0,30 | 1,23 | 0,06 | 0,00 | 4,83 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000030349 | 2020 | 1 | 0,30 | 1,32 | 0,06 | 0,00 | 4,92 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000031773 | 2020 | 1 | 0,30 | 1,23 | 0,06 | 0,00 | 4,83 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000030758 | 2020 | 1 | 0,60 | 2,58 | 0,12 | 0,00 | 9,78 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000002765 | 2020 | 1 | 0,30 | 1,35 | 0,06 | 0,00 | 4,95 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000030524 | 2020 | 1 | 0,60 | 2,58 | 0,12 | 0,00 | 9,78 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900003638 | 2019 | 1 | 0,15 | 0,87 | 0,03 | 0,00 | 2,67 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900037103 | 2019 | 1 | 0,30 | 1,62 | 0,06 | 0,00 | 5,22 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900037997 | 2019 | 1 | 0,60 | 3,06 | 0,12 | 0,00 | 10,26 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900004021 | 2019 | 1 | 0,60 | 3,42 | 0,12 | 0,00 | 10,62 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900003396 | 2019 | 1 | 0,15 | 0,87 | 0,03 | 0,00 | 2,67 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900003395 | 2019 | 1 | 0,15 | 0,87 | 0,03 | 0,00 | 2,67 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900002428 | 2019 | 1 | 0,15 | 9,15 | 0,03 | 0,00 | 27,15 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total TXPOL: R$ 0,60
Valor original total da dívida: R$ 0,60
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55