| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000521500001 | 2025 | 1 | 140,00 | INSCRITO |
| 220000181200001 | 2022 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 200,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300047173 | 2023 | 1 | 51,87 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200071611 | 2022 | 1 | 51,87 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100060774 | 2021 | 1 | 51,87 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033942 | 2020 | 1 | 51,87 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900039069 | 2019 | 1 | 51,87 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 259,35
Valor original total da dívida: R$ 459,35
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55