Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 13143 - ANTONIO BARBOSA LEMOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002457900001 2025 1 29,49 INSCRITO
250002455300001 2025 1 23,32 INSCRITO
250002454700001 2025 1 17,23 INSCRITO
250002210300001 2025 1 28,19 INSCRITO
240001236800001 2024 1 29,49 INSCRITO
240001232200001 2024 1 23,32 INSCRITO
240001231500001 2024 1 17,23 INSCRITO
240000772500001 2024 1 28,19 INSCRITO
230001369600001 2023 1 23,32 INSCRITO
230001374200001 2023 1 29,49 INSCRITO
230001368900001 2023 1 17,23 INSCRITO
230000908000001 2023 1 28,19 INSCRITO
220002078100001 2022 1 29,49 INSCRITO
220002073500001 2022 1 23,32 INSCRITO
220002072800001 2022 1 17,23 INSCRITO
220001609600001 2022 1 28,19 INSCRITO
210001799500001 2021 1 17,23 INSCRITO
210001804300001 2021 1 29,49 INSCRITO
210001800100001 2021 1 23,32 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 462,96

Valor original total da dívida: R$ 462,96

Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024