Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1294 - RAIMUNDO NONATO ALVES DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2300048161 2023 1 50,75 NÃO NEGOCIADO
2300048258 2023 1 34,54 NÃO NEGOCIADO
2300016575 2023 1 29,48 NÃO NEGOCIADO
2300019427 2023 1 29,28 NÃO NEGOCIADO
2300021479 2023 1 27,91 NÃO NEGOCIADO
2300022323 2023 1 2,38 NÃO NEGOCIADO
2300024807 2023 1 11,49 NÃO NEGOCIADO
2300025311 2023 1 27,82 NÃO NEGOCIADO
2300029665 2023 1 16,43 NÃO NEGOCIADO
2300031251 2023 1 24,48 NÃO NEGOCIADO
2300046279 2023 1 47,37 NÃO NEGOCIADO
2300046283 2023 1 45,82 NÃO NEGOCIADO
2300046307 2023 1 4,32 NÃO NEGOCIADO
2300046568 2023 1 132,83 NÃO NEGOCIADO
2300046818 2023 1 37,04 NÃO NEGOCIADO
2300046792 2023 1 95,37 NÃO NEGOCIADO
2300047763 2023 1 66,28 NÃO NEGOCIADO
2300047761 2023 1 30,45 NÃO NEGOCIADO
2300047625 2023 1 44,55 NÃO NEGOCIADO
2300047387 2023 1 58,81 NÃO NEGOCIADO
2300047310 2023 1 45,58 NÃO NEGOCIADO
2300047260 2023 1 40,26 NÃO NEGOCIADO
2300047132 2023 1 0,56 NÃO NEGOCIADO
2300046878 2023 1 35,88 NÃO NEGOCIADO
2300046875 2023 1 34,16 NÃO NEGOCIADO
2300047308 2023 1 79,12 NÃO NEGOCIADO
2200071217 2022 1 95,37 NÃO NEGOCIADO
2200070981 2022 1 132,83 NÃO NEGOCIADO
2200070716 2022 1 4,32 NÃO NEGOCIADO
2200070696 2022 1 45,82 NÃO NEGOCIADO
2200070692 2022 1 47,37 NÃO NEGOCIADO
2200057206 2022 1 24,48 NÃO NEGOCIADO
2200055616 2022 1 16,43 NÃO NEGOCIADO
2200051252 2022 1 27,82 NÃO NEGOCIADO
2200050746 2022 1 11,49 NÃO NEGOCIADO
2200048222 2022 1 2,38 NÃO NEGOCIADO
2200047378 2022 1 27,91 NÃO NEGOCIADO
2200045316 2022 1 29,28 NÃO NEGOCIADO
2200042462 2022 1 29,48 NÃO NEGOCIADO
2200071302 2022 1 34,16 NÃO NEGOCIADO
2200071242 2022 1 37,04 NÃO NEGOCIADO
2200072749 2022 1 34,54 NÃO NEGOCIADO
2200072660 2022 1 50,75 NÃO NEGOCIADO
2200072250 2022 1 66,28 NÃO NEGOCIADO
2200072248 2022 1 30,45 NÃO NEGOCIADO
2200072095 2022 1 44,55 NÃO NEGOCIADO
2200071850 2022 1 58,81 NÃO NEGOCIADO
2200071756 2022 1 45,58 NÃO NEGOCIADO
2200071754 2022 1 79,12 NÃO NEGOCIADO
2200071705 2022 1 40,26 NÃO NEGOCIADO
2200071570 2022 1 0,56 NÃO NEGOCIADO
2200071305 2022 1 35,88 NÃO NEGOCIADO
2100060412 2021 1 37,04 NÃO NEGOCIADO
2100060148 2021 1 132,83 NÃO NEGOCIADO
2100059885 2021 1 4,32 NÃO NEGOCIADO
2100059866 2021 1 45,82 NÃO NEGOCIADO
2100059862 2021 1 47,37 NÃO NEGOCIADO
2100048975 2021 1 24,48 NÃO NEGOCIADO
2100047541 2021 1 16,43 NÃO NEGOCIADO
2100043723 2021 1 27,82 NÃO NEGOCIADO
2100043339 2021 1 11,49 NÃO NEGOCIADO
2100041287 2021 1 2,38 NÃO NEGOCIADO
2100040605 2021 1 27,91 NÃO NEGOCIADO
2100039039 2021 1 29,28 NÃO NEGOCIADO
2100036907 2021 1 29,48 NÃO NEGOCIADO
2100060475 2021 1 34,16 NÃO NEGOCIADO
2100060390 2021 1 95,37 NÃO NEGOCIADO
2100061918 2021 1 34,54 NÃO NEGOCIADO
2100061817 2021 1 50,75 NÃO NEGOCIADO
2100061398 2021 1 66,28 NÃO NEGOCIADO
2100061396 2021 1 30,45 NÃO NEGOCIADO
2100061251 2021 1 44,55 NÃO NEGOCIADO
2100060908 2021 1 45,58 NÃO NEGOCIADO
2100060906 2021 1 79,12 NÃO NEGOCIADO
2100060860 2021 1 40,26 NÃO NEGOCIADO
2100060734 2021 1 0,56 NÃO NEGOCIADO
2100060477 2021 1 35,88 NÃO NEGOCIADO
2100060998 2021 1 58,81 NÃO NEGOCIADO
2000033890 2020 1 27,91 NÃO NEGOCIADO
2000033846 2020 1 0,56 NÃO NEGOCIADO
2000033500 2020 1 29,28 NÃO NEGOCIADO
2000033306 2020 1 35,88 NÃO NEGOCIADO
2000033304 2020 1 34,16 NÃO NEGOCIADO
2000033206 2020 1 37,04 NÃO NEGOCIADO
2000033163 2020 1 95,37 NÃO NEGOCIADO
2000033052 2020 1 29,48 NÃO NEGOCIADO
2000032680 2020 1 132,83 NÃO NEGOCIADO
2000032261 2020 1 4,32 NÃO NEGOCIADO
2000032225 2020 1 45,82 NÃO NEGOCIADO
2000032221 2020 1 47,37 NÃO NEGOCIADO
2000034155 2020 1 40,26 NÃO NEGOCIADO
2000034066 2020 1 2,38 NÃO NEGOCIADO
2000036324 2020 1 34,54 NÃO NEGOCIADO
2000036069 2020 1 50,75 NÃO NEGOCIADO
2000035602 2020 1 16,43 NÃO NEGOCIADO
2000035212 2020 1 66,28 NÃO NEGOCIADO
2000035209 2020 1 30,45 NÃO NEGOCIADO
2000034631 2020 1 27,82 NÃO NEGOCIADO
2000034555 2020 1 11,49 NÃO NEGOCIADO
2000034398 2020 1 58,81 NÃO NEGOCIADO
2000034222 2020 1 45,58 NÃO NEGOCIADO
2000034219 2020 1 79,12 NÃO NEGOCIADO
2000034841 2020 1 44,55 NÃO NEGOCIADO
1900038674 2019 1 95,37 NÃO NEGOCIADO
1900038426 2019 1 132,83 NÃO NEGOCIADO
1900038150 2019 1 4,32 NÃO NEGOCIADO
1900038124 2019 1 45,82 NÃO NEGOCIADO
1900038121 2019 1 47,37 NÃO NEGOCIADO
1900028812 2019 1 16,43 NÃO NEGOCIADO
1900024259 2019 1 27,82 NÃO NEGOCIADO
1900023721 2019 1 11,49 NÃO NEGOCIADO
1900021113 2019 1 2,38 NÃO NEGOCIADO
1900020226 2019 1 27,91 NÃO NEGOCIADO
1900018134 2019 1 29,28 NÃO NEGOCIADO
1900015146 2019 1 29,48 NÃO NEGOCIADO
1900038695 2019 1 37,04 NÃO NEGOCIADO
1900038760 2019 1 34,16 NÃO NEGOCIADO
1900038761 2019 1 35,88 NÃO NEGOCIADO
1900039023 2019 1 0,56 NÃO NEGOCIADO
1900039159 2019 1 40,26 NÃO NEGOCIADO
1900039208 2019 1 79,12 NÃO NEGOCIADO
1900039210 2019 1 45,58 NÃO NEGOCIADO
1900039295 2019 1 58,81 NÃO NEGOCIADO
1900039551 2019 1 44,55 NÃO NEGOCIADO
1900039697 2019 1 30,45 NÃO NEGOCIADO
1900039699 2019 1 66,28 NÃO NEGOCIADO
1900040126 2019 1 50,75 NÃO NEGOCIADO
1900040229 2019 1 34,54 NÃO NEGOCIADO

Valor original total IPTU: R$ 5.215,84

Valor original total da dívida: R$ 5.215,84

Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito