Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12846 - JOSE EDILTON FERREIRA DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002782300001 2025 1 55,00 INSCRITO
250002782200001 2025 1 50,00 INSCRITO
250002782100001 2025 1 50,00 INSCRITO
250002782000001 2025 1 50,00 INSCRITO
250002781900001 2025 1 55,00 INSCRITO
250002781700001 2025 1 50,00 INSCRITO
250002781600001 2025 1 50,00 INSCRITO
250002740300001 2025 1 50,00 INSCRITO
240001677300001 2024 1 55,00 INSCRITO
240001677700001 2024 1 55,00 INSCRITO
240001677600001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001677500001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001677400001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001677100001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001677000001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001626100001 2024 1 50,00 INSCRITO
230002428100001 2023 1 50,00 INSCRITO
230002460200001 2023 1 55,00 INSCRITO
230002460100001 2023 1 50,00 INSCRITO
230002460000001 2023 1 50,00 INSCRITO
230002459900001 2023 1 50,00 INSCRITO
230002459800001 2023 1 55,00 INSCRITO
230002459700001 2023 1 50,00 INSCRITO
230002459600001 2023 1 50,00 INSCRITO
230002459500001 2023 1 50,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.280,00

Valor original total da dívida: R$ 1.280,00

Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024