Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12262 - JOSE LUCIANO BENEDITO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002507500001 2025 1 21,06 INSCRITO
250002340600001 2025 1 22,90 INSCRITO
250002338900001 2025 1 20,98 INSCRITO
250002233700001 2025 1 31,05 INSCRITO
240001317900001 2024 1 21,06 INSCRITO
240001032100001 2024 1 22,90 INSCRITO
240001029200001 2024 1 20,98 INSCRITO
240000815800001 2024 1 31,05 INSCRITO
230002134500001 2023 1 31,05 INSCRITO
230001168500001 2023 1 22,90 INSCRITO
230001165600001 2023 1 20,98 INSCRITO
220002733600001 2022 1 31,05 INSCRITO
220001870800001 2022 1 22,90 INSCRITO
220001867900001 2022 1 20,98 INSCRITO
210001625300001 2021 1 20,98 INSCRITO
210002365000001 2021 1 31,05 INSCRITO
210001627800001 2021 1 22,90 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 416,77

Valor original total da dívida: R$ 416,77

Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024